S&P 500
503 WerteIndex
. Kurs: Index, ca. 20–30 Minuten verzögert.
7.175,83Pkt.
−145,79 Pkt.−1,99 %
Indexca. 20–30 Min. verzögert
Tagesspanne
Tief–Hoch–
52 Wochen
Tief6.312,50Hoch7.844,52
Chart
Seit 19.10.2026: −6,79 %Hoch 7.756,51 | Tief 7.175,83
Indexstand in Punkten. Chart: TradingView Lightweight Charts
Wertentwicklung
- Heute
- −2,0 %
- 1 Woche
- −4,8 %
- 1 Monat
- −7,5 %
- Seit 1.1.
- +4,8 %
- 1 Jahr
- +9,7 %
- 3 Jahre
- –
Kennzahlen
- Vortagesschluss
- 7.321,62 Pkt.
- Tagesspanne
- –
- 52 Wochen
- 6.313 – 7.845
- Gewinner / Verlierer
- 182 / 224
- Seit 1.1.
- +4,8 %
- 1 Jahr
- +9,7 %
- Werte im Index
- ca. 503
- Handelstag
- 20.11.2026
Gewinner und Verlierer
Gewinner
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Union Pacific | 274,00 € | +3,47 % |
| UnitedHealth Group | 308,60 € | +2,52 % |
| Lennar | 74,60 € | +2,44 % |
| Eversource Energy | 66,00 € | +2,33 % |
| Stryker | 292,00 € | +2,28 % |
Verlierer
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Intuit | 254,55 € | −9,93 % |
| Hewlett Packard Enterprise | 39,21 € | −5,38 % |
| Ross Stores | 189,80 € | −5,24 % |
| QNITY ELECTRONICS | 99,00 € | −4,81 % |
| PayPal | 48,95 € | −4,72 % |
Handelstag 20.11.2026, Kurse Tradegate. 182 Werte im Plus, 224 im Minus.
Alle 503 S&P 500-Werte
| Kurszeit | |||
|---|---|---|---|
| 3M | 162,95 € | +0,18 % | 15:25 Uhr |
| A O Smith | 58,10 € | +0,03 % | 09:12 Uhr |
| Abbott Laboratories | 94,96 € | +0,25 % | 15:12 Uhr |
| AbbVie | 260,60 € | +0,89 % | 14:49 Uhr |
| Accenture | 198,55 € | −0,35 % | 15:06 Uhr |
| Adobe | 200,20 € | −0,89 % | 15:03 Uhr |
| ADP | 278,50 € | +1,48 % | 15:14 Uhr |
| AES | 13,61 € | −0,58 % | 14:58 Uhr |
| Aflac Incorporated | – | – | – |
| Agilent | 158,50 € | −0,81 % | 09:09 Uhr |
| Air Products | 278,40 € | +0,58 % | 12:30 Uhr |
| Airbnb | 157,50 € | +0,04 % | 15:17 Uhr |
| Akamai | 82,50 € | −1,21 % | 15:12 Uhr |
| Albemarle | 74,64 € | −1,22 % | 14:54 Uhr |
| Alexandria Real Estate Equities | 37,80 € | −0,71 % | 14:45 Uhr |
| Align Technology | 143,00 € | −1,79 % | 14:53 Uhr |
| Allegion | 169,45 € | −1,02 % | Schluss 19.11. |
| Alliant Energy | 64,69 € | −0,57 % | 11:45 Uhr |
| Allstate | 246,60 € | +1,44 % | 12:07 Uhr |
| Alphabet | 247,85 € | −0,22 % | 15:14 Uhr |
| Alphabet | 247,85 € | −0,22 % | 15:14 Uhr |
| Altria Group | 68,82 € | +1,12 % | 15:12 Uhr |
| Amazon | 230,25 € | −1,83 % | 15:13 Uhr |
| Amcor | 42,46 $ | −2,84 % | Schluss 19.11. |
| AMD | 426,90 € | −4,26 % | 15:15 Uhr |
| Ameren Corp | – | – | – |
| American | 73,04 € | +0,83 % | 12:07 Uhr |
| American Electric Power | 112,30 € | −1,39 % | 13:45 Uhr |
| American Express | 283,60 € | +0,04 % | 15:14 Uhr |
| American Tower | 166,30 € | +0,70 % | 12:06 Uhr |
| American Water Works | 135,15 € | ±0,00 % | 14:35 Uhr |
| Ameriprise Financial Inc | – | – | – |
| Ametek | 207,40 € | −1,57 % | 14:47 Uhr |
| Amgen | 402,95 € | +0,76 % | 15:13 Uhr |
| Amphenol | 66,34 € | −3,81 % | 15:13 Uhr |
| Analog Devices | 340,80 € | −0,84 % | 14:59 Uhr |
| Anthem | 355,50 € | −2,68 % | Schluss 19.11. |
| Aon | 304,90 € | +1,06 % | 12:07 Uhr |
| APA Corporation | – | – | – |
| Apollo Global Management | 104,90 € | −1,04 % | 14:30 Uhr |
| Apple | 317,50 € | −0,24 % | 15:13 Uhr |
| Applied Materials | 303,00 € | −1,86 % | 15:11 Uhr |
| Applovin | 337,65 € | −2,22 % | 15:14 Uhr |
| Aptiv PLC | – | – | – |
| Arch Capital Group Ltd | – | – | – |
| Archer-Daniels-Midland | 60,72 € | −0,78 % | 15:20 Uhr |
| Ares Management LP | – | – | – |
| Arista Networks | 168,66 € | −2,41 % | 15:14 Uhr |
| Arthur J Gallagher | 251,70 € | −0,47 % | 13:25 Uhr |
| Assurant Inc | – | – | – |
| AT&T | 20,08 € | +0,88 % | 15:23 Uhr |
| Atmos Energy Corporation | – | – | – |
| Autodesk | 220,30 € | −0,68 % | 15:10 Uhr |
| AutoZone | 2.998,00 € | +0,33 % | 13:05 Uhr |
| Avery Dennison Corp | – | – | – |
| Axon | 277,30 € | −0,86 % | 15:14 Uhr |
| Baker Hughes a GE | 42,00 € | −1,23 % | 14:38 Uhr |
| Ball Corporation | – | – | – |
| Bank of America | 44,14 € | −0,23 % | 15:04 Uhr |
| Bank of Mellon | 133,00 € | +0,76 % | 12:40 Uhr |
| Baxter | 23,23 € | +0,43 % | 13:52 Uhr |
| Becton Dickinson | 194,15 € | +0,18 % | 13:42 Uhr |
| Berkshire Hathaway | 519,60 € | −0,35 % | 15:14 Uhr |
| Best Buy | 90,64 € | +0,22 % | 13:57 Uhr |
| Bio-Techne Corp | – | – | – |
| Biogen | 225,70 € | +0,20 % | 14:10 Uhr |
| Blackrock | 1.131,00 $ | −2,91 % | 14:24 Uhr |
| Blackstone | 105,15 € | −0,52 % | 15:03 Uhr |
| Block | 66,20 € | −2,22 % | 15:14 Uhr |
| Boeing | 145,36 € | −0,63 % | 15:14 Uhr |
| Booking Holdings | 134,95 € | +0,52 % | 15:10 Uhr |
| Boston Properties Inc | – | – | – |
| Boston Scientific | 39,25 € | +0,19 % | 15:02 Uhr |
| Bristol-Myers Squibb | 53,32 € | +0,32 % | 15:17 Uhr |
| Broadcom | 309,75 € | −1,90 % | 15:13 Uhr |
| Broadridge Financial Solutions Inc | – | – | – |
| Brown, Brown | 65,74 € | −0,27 % | 11:54 Uhr |
| Brown-Forman | 27,26 € | −0,62 % | 13:52 Uhr |
| Builders FirstSource | 50,54 € | −5,74 % | Schluss 19.11. |
| Bunge Limited | – | – | – |
| Cabot Oil, Gas | 30,55 € | +0,16 % | Kurs vom 30.04.2026 |
| Cadence Design | 272,60 € | −1,91 % | 15:02 Uhr |
| Camden Property Trust | – | – | – |
| Campbell Soup | 21,60 € | +1,60 % | 13:39 Uhr |
| Capital One | 168,10 € | +1,48 % | 12:08 Uhr |
| Cardinal Health | 251,30 € | +1,25 % | 14:04 Uhr |
| Carnival | 27,57 $ | −4,83 % | Schluss 19.11. |
| Carrier Global | 47,14 € | +0,38 % | 15:06 Uhr |
| Carvana | 60,73 € | −1,95 % | 14:17 Uhr |
| Caterpillar | 479,50 € | −2,04 % | 15:13 Uhr |
| Cboe Global Markets Inc | – | – | – |
| CBRE Group Inc Class A | – | – | – |
| CDW Corp | – | – | – |
| Cencora Inc. | – | – | – |
| Centene Corp | – | – | – |
| CenterPoint Energy Inc | – | – | – |
| Ceridian HCM | 59,50 € | +1,71 % | Kurs vom 03.02.2026 |
| CF Industries | 104,15 € | −1,28 % | 12:07 Uhr |
| CH Robinson Worldwide Inc | – | – | – |
| Charles River Laboratories | 293,00 € | −1,97 % | 14:57 Uhr |
| Charter Communications | 120,78 € | −0,49 % | 15:03 Uhr |
| Chevron | 186,92 € | −0,57 % | 15:07 Uhr |
| Chipotle | 33,50 € | +1,21 % | 12:07 Uhr |
| Chubb Ltd | – | – | – |
| Church, Dwight | 101,45 € | +1,51 % | 12:08 Uhr |
| Cigna Corp | – | – | – |
| Cincinnati | 171,30 € | −0,03 % | 08:00 Uhr |
| Cintas | 200,50 € | +0,50 % | 14:25 Uhr |
| Cisco | 84,83 € | −1,65 % | 15:13 Uhr |
| Citigroup | 104,02 € | −0,91 % | 15:07 Uhr |
| Citizens Financial Group, Inc. | – | – | – |
| Clorox | 96,12 € | +0,50 % | 14:00 Uhr |
| CME Group | 280,85 € | +0,61 % | 12:06 Uhr |
| CMS Energy | 63,96 € | +0,95 % | 12:08 Uhr |
| Coca-Cola | 88,21 € | +0,72 % | 15:13 Uhr |
| Cognizant | 51,37 € | +0,08 % | 09:04 Uhr |
| Coinbase | 97,15 € | −2,09 % | 15:06 Uhr |
| Colgate-Palmolive | 89,04 € | +0,86 % | 14:53 Uhr |
| Comcast | 23,03 € | +1,61 % | 14:59 Uhr |
| Comfort Systems USA Inc | – | – | – |
| Conagra Brands | 13,52 € | +1,01 % | 13:37 Uhr |
| Conocophillips | 122,78 € | −0,18 % | 15:23 Uhr |
| Consolidated Edison | 108,50 € | −0,14 % | Schluss 19.11. |
| Consolidated Edison | 108,50 € | −0,14 % | Schluss 19.11. |
| Constellation Brands | 132,00 € | +2,33 % | 15:23 Uhr |
| Constellation Energy | 226,75 € | −1,24 % | 15:12 Uhr |
| Cooper | 60,33 $ | −0,69 % | Schluss 19.11. |
| Copart | 28,40 € | +1,00 % | 15:19 Uhr |
| Corning | 92,57 € | −4,14 % | 15:01 Uhr |
| Corpay | 434,29 $ | −4,60 % | Schluss 19.11. |
| Corteva | 7,35 € | −0,65 % | 14:56 Uhr |
| CoStar | 26,05 € | −0,36 % | 14:42 Uhr |
| Costco | 1.009,00 € | +1,23 % | 15:20 Uhr |
| CRH | 83,30 € | +0,97 % | 12:40 Uhr |
| CrowdStrike | 215,45 € | −2,86 % | 14:56 Uhr |
| Crown Castle | 75,50 € | +0,67 % | 12:08 Uhr |
| CSX | 45,80 € | +0,55 % | 15:02 Uhr |
| Cummins | 376,00 € | −1,98 % | 13:05 Uhr |
| CVS Health | 73,84 € | +1,23 % | 12:32 Uhr |
| D.R. Horton | 129,55 € | −0,35 % | 08:28 Uhr |
| Danaher | 208,20 € | +0,43 % | 15:22 Uhr |
| Darden Restaurants | 210,90 € | ±0,00 % | 13:57 Uhr |
| Datadog | 148,00 € | −2,37 % | 14:21 Uhr |
| DaVita | 142,40 € | −3,39 % | Schluss 19.11. |
| Deckers Outdoor | 71,78 € | −0,22 % | 14:50 Uhr |
| Deere | 568,40 € | −0,14 % | 14:52 Uhr |
| Dell Technologies | 272,70 € | −4,28 % | 15:12 Uhr |
| Delta Air Lines | 77,02 € | +1,62 % | 12:06 Uhr |
| Devon Energy | 38,45 € | +0,37 % | 14:15 Uhr |
| DexCom | 73,20 € | ±0,00 % | 14:03 Uhr |
| Diamondback | 160,40 € | −0,42 % | 12:23 Uhr |
| Digital Realty | 159,75 € | +0,76 % | 12:06 Uhr |
| Dollar General | 122,85 € | +0,99 % | 12:07 Uhr |
| Dollar Tree | 129,26 € | +1,14 % | 12:07 Uhr |
| Dominion Energy | 60,56 € | −0,30 % | 10:19 Uhr |
| Domino's Pizza | 323,00 € | +0,31 % | 13:16 Uhr |
| Doordash | 143,10 € | −0,06 % | 13:42 Uhr |
| Dover | 182,15 € | −1,35 % | Schluss 19.11. |
| Dow | 27,51 € | −0,22 % | 14:57 Uhr |
| DTE Energy | 125,50 € | +1,17 % | 12:31 Uhr |
| Duke Energy | 118,35 € | +0,81 % | 15:02 Uhr |
| DuPont de Nemours | 149,69 $ | −0,36 % | Schluss 19.11. |
| Eaton | 294,20 € | −2,32 % | 15:10 Uhr |
| eBay | 107,06 € | +0,22 % | 14:51 Uhr |
| Ecolab | 273,40 € | +0,92 % | 14:39 Uhr |
| Edwards Lifesciences | 93,66 € | −1,04 % | 13:52 Uhr |
| Electronic Arts | 181,50 € | −0,27 % | Kurs vom 04.08.2026 |
| Eli Lilly | 1.230,00 € | −0,10 % | 15:13 Uhr |
| Emcor | 582,00 € | +0,45 % | 14:24 Uhr |
| Emerson Electric | 142,00 € | −1,15 % | 14:41 Uhr |
| Entergy | 95,60 € | −1,18 % | 14:26 Uhr |
| EOG | 136,20 € | −0,04 % | 09:33 Uhr |
| Epam | 136,50 € | −0,44 % | 14:12 Uhr |
| EQT | 44,50 € | −0,94 % | 15:22 Uhr |
| Equifax | 162,50 € | +0,99 % | 12:15 Uhr |
| Equinix | 918,80 € | −0,99 % | 12:27 Uhr |
| Erie Indemnity | 246,00 € | −2,38 % | Schluss 19.11. |
| Essex Property | 245,60 € | −1,52 % | Schluss 19.11. |
| Estee Lauder | 91,62 € | −1,19 % | 15:13 Uhr |
| Everest Re | 382,20 € | −0,57 % | 14:15 Uhr |
| Evergy | 79,00 € | −0,63 % | Schluss 19.11. |
| Eversource Energy | 66,00 € | +2,33 % | 12:07 Uhr |
| Exelon | 41,18 € | −0,52 % | 07:30 Uhr |
| Expand Energy | 74,28 € | −1,12 % | 14:42 Uhr |
| Expedia | 220,45 € | +1,12 % | 14:09 Uhr |
| Expeditors of Washington | 176,00 € | +2,27 % | Schluss 19.11. |
| Extra Space Storage | 143,50 € | +0,99 % | 12:07 Uhr |
| Exxon Mobil | 158,93 $ | −1,03 % | Schluss 19.11. |
| F5 Networks | 288,10 € | −0,62 % | 12:07 Uhr |
| FactSet Research | 281,10 € | +0,07 % | 13:24 Uhr |
| Fair Isaac | 613,50 € | −0,65 % | 15:05 Uhr |
| Fastenal | 47,32 € | −1,50 % | 14:36 Uhr |
| Federal Realty Investment Trust | 101,00 € | −1,94 % | Schluss 19.11. |
| FedEx | 286,10 € | −0,21 % | 12:38 Uhr |
| Fifth Third | 46,34 € | −2,13 % | Schluss 19.11. |
| First Solar | 136,60 € | −1,44 % | 15:10 Uhr |
| FirstEnergy | 42,96 € | −1,15 % | Schluss 19.11. |
| FIS | 23,87 € | +1,02 % | 15:02 Uhr |
| Fiserv | 50,90 € | −1,36 % | 15:13 Uhr |
| Flavors, Fragrances | 71,12 € | −0,73 % | 08:56 Uhr |
| Ford | 10,25 € | +0,10 % | 15:24 Uhr |
| Fortinet | 118,04 € | −1,45 % | 15:09 Uhr |
| Fortive | 59,08 € | −0,87 % | 11:02 Uhr |
| Fox | 57,23 € | −1,43 % | 15:12 Uhr |
| Fox | 57,23 € | −1,43 % | 15:12 Uhr |
| Franklin | 29,99 € | −1,09 % | 14:29 Uhr |
| Freeport-McMoRan | 43,77 € | −2,11 % | 15:11 Uhr |
| Garmin | 245,80 € | −0,77 % | 11:24 Uhr |
| Gartner | 157,00 € | ±0,00 % | 14:05 Uhr |
| GE Aerospace | 286,75 € | −1,29 % | 14:17 Uhr |
| Ge Healthcare Technology | 74,50 € | −0,19 % | 14:43 Uhr |
| Ge Vernova | 671,20 € | −2,61 % | 15:12 Uhr |
| Gen Digital | 26,93 € | −2,04 % | 11:09 Uhr |
| Generac | 179,90 € | −3,72 % | 14:58 Uhr |
| General Dynamics | 314,90 € | −0,51 % | 14:36 Uhr |
| General Mills | 31,71 € | +0,86 % | 15:11 Uhr |
| General Motors | 74,21 € | −0,35 % | 13:20 Uhr |
| Genuine Parts | 110,40 € | −0,36 % | 09:43 Uhr |
| Gilead Sciences | 153,86 € | +1,37 % | 15:04 Uhr |
| Global Payments | 75,60 € | −0,79 % | 12:18 Uhr |
| Globe Life | 139,90 € | −1,06 % | Schluss 19.11. |
| GoDaddy | 93,06 € | −0,85 % | Schluss 19.11. |
| Goldman Sachs | 764,80 € | −1,01 % | 15:04 Uhr |
| Grainger | 1.313,00 € | +1,16 % | 12:11 Uhr |
| Halliburton | 28,11 € | −2,83 % | 14:51 Uhr |
| Hartford Services | 124,80 € | +1,01 % | 11:59 Uhr |
| Hasbro | 106,80 € | +2,15 % | 14:59 Uhr |
| HCA Healthcare | 421,30 € | +0,41 % | 08:56 Uhr |
| Henry Schein | 78,00 € | +0,65 % | 12:07 Uhr |
| Hershey | 160,75 € | +1,36 % | 12:07 Uhr |
| Hewlett Packard Enterprise | 39,21 € | −5,38 % | 14:30 Uhr |
| Hilton Worldwide | 331,00 € | +0,30 % | 12:44 Uhr |
| Hologic | 64,50 € | −1,53 % | Kurs vom 02.04.2026 |
| Home Depot | 308,70 € | +0,57 % | 15:07 Uhr |
| Honeywell | 203,10 € | +1,95 % | Schluss 19.11. |
| Hormel Foods | 21,11 € | +0,38 % | 15:16 Uhr |
| Host Hotels, Resorts | 22,31 € | −3,42 % | Schluss 19.11. |
| Howmet Aerospace | 197,90 € | −0,40 % | 12:58 Uhr |
| HP | 25,08 € | −1,10 % | 15:14 Uhr |
| Hubbell | 380,00 € | −0,39 % | 12:06 Uhr |
| Humana | 352,00 € | +1,15 % | 15:07 Uhr |
| Huntington Bancshares | 13,42 € | +0,15 % | 11:20 Uhr |
| Huntington Ingalls Industries | 258,80 € | −0,88 % | 11:43 Uhr |
| IBM | 202,85 € | −0,54 % | 15:11 Uhr |
| Idex | 207,00 € | −2,54 % | Schluss 19.11. |
| Idexx Laboratories | 633,40 € | +0,80 % | 15:04 Uhr |
| Illinois Tool Works | 251,00 € | −0,52 % | 14:51 Uhr |
| Incyte | 105,85 € | +0,24 % | 13:10 Uhr |
| Ingersoll Rand | 73,78 € | +0,52 % | 13:19 Uhr |
| Insulet | 125,05 € | −1,96 % | Schluss 19.11. |
| Intel | 48,80 € | −3,84 % | 15:13 Uhr |
| Interactive Brokers | 67,31 € | −2,34 % | 15:06 Uhr |
| Intercontinental Exchange | 154,90 € | −0,51 % | 13:47 Uhr |
| International Paper | 28,60 € | +0,70 % | 15:06 Uhr |
| Intuit | 254,55 € | −9,93 % | 15:05 Uhr |
| Intuitive Surgical | 370,50 € | −0,12 % | 15:06 Uhr |
| Invesco | 25,32 € | −3,03 % | Schluss 19.11. |
| Invitation Homes | 23,80 € | −1,65 % | Schluss 19.11. |
| Iqvia | 224,20 € | −1,80 % | 14:15 Uhr |
| Iron Mountain | 98,12 € | −1,03 % | 13:14 Uhr |
| Jabil | 216,00 € | −3,79 % | 14:10 Uhr |
| Jack Henry & Associates | 155,60 € | +0,29 % | 13:38 Uhr |
| Jacobs Solutions | 140,00 € | −0,71 % | 12:56 Uhr |
| JB Hunt Transport Services | 201,80 € | −1,70 % | 10:10 Uhr |
| JM Smucker | 121,20 € | +1,30 % | 13:02 Uhr |
| Johnson & Johnson | 244,30 € | +0,39 % | 15:14 Uhr |
| Johnson Controls | 121,10 € | −2,30 % | 14:20 Uhr |
| JPMorgan | 289,85 € | −0,67 % | 15:13 Uhr |
| Kenvue | 17,34 € | −1,11 % | Kurs vom 30.10.2026 |
| Keurig Dr Pepper | 31,80 € | +1,45 % | 15:21 Uhr |
| KeyCorp | 18,06 € | −1,10 % | 09:09 Uhr |
| Keysight | 250,30 € | −2,40 % | 14:11 Uhr |
| Kimberly-Clark | 96,63 € | +0,77 % | 14:48 Uhr |
| Kimco Realty | 22,80 € | −1,72 % | 13:35 Uhr |
| Kinder Morgan | 28,42 € | +0,28 % | 14:57 Uhr |
| KKR | 83,68 € | −0,29 % | 14:38 Uhr |
| KLA-Tencor | 126,88 € | −1,70 % | 14:50 Uhr |
| Kraft Heinz | 23,00 € | +1,21 % | 15:09 Uhr |
| Kroger | 62,71 € | +1,34 % | 14:05 Uhr |
| L3Harris | 234,10 € | +0,13 % | 13:55 Uhr |
| Laboratory of America | 368,88 $ | −0,51 % | Schluss 19.11. |
| Lam Research | 203,68 $ | −3,77 % | Schluss 19.11. |
| Lamb Weston | 47,93 € | +0,25 % | 14:14 Uhr |
| Las Vegas Sands | 35,83 € | +0,14 % | Schluss 19.11. |
| Leidos | 113,85 € | +0,09 % | 14:15 Uhr |
| Lennar | 74,60 € | +2,44 % | 12:26 Uhr |
| Lennox | 312,20 € | ±0,00 % | Schluss 19.11. |
| Linde | 465,60 € | +0,13 % | 15:13 Uhr |
| Live Nation Entertainment | 163,30 € | −1,27 % | Schluss 19.11. |
| Lockheed Martin | 517,80 € | −0,65 % | 14:50 Uhr |
| Loews | 99,96 € | −0,24 % | Schluss 19.11. |
| Lowe's Cos | 195,00 € | −2,35 % | 14:16 Uhr |
| Lululemon | 94,80 € | −1,46 % | 15:10 Uhr |
| LyondellBasell Industries | 52,82 € | −0,41 % | 14:40 Uhr |
| M&T Bank | 192,40 € | +0,18 % | 12:07 Uhr |
| Marathon Petroleum | 337,90 € | +0,78 % | 09:23 Uhr |
| Marriott | 378,10 € | +0,20 % | 15:11 Uhr |
| Marsh McLennan | 188,20 € | +0,88 % | 12:17 Uhr |
| Martin Marietta Materials | 462,20 € | +0,09 % | 11:23 Uhr |
| Masco | 76,00 € | +0,66 % | 12:25 Uhr |
| Mastercard | 575,00 € | +0,67 % | 15:22 Uhr |
| Match | 35,56 € | −0,25 % | 10:31 Uhr |
| McCormick | 42,28 € | +1,27 % | 15:10 Uhr |
| McDonald's | 249,30 € | +0,40 % | 15:13 Uhr |
| McKesson | 980,00 € | +1,24 % | 12:39 Uhr |
| Medtronic | 91,50 € | −0,22 % | 15:09 Uhr |
| Meta | 526,60 € | −3,11 % | 15:13 Uhr |
| Metlife | 87,82 € | −1,28 % | 12:53 Uhr |
| Mettler-Toledo | 1.550,00 € | −0,32 % | 12:28 Uhr |
| MGM Resorts | 30,00 € | −1,48 % | 10:02 Uhr |
| Microchip | 54,00 € | +1,33 % | 15:16 Uhr |
| Micron Technology | 607,00 € | −3,48 % | 15:14 Uhr |
| Microsoft | 445,80 € | −1,86 % | 15:15 Uhr |
| Mid-America Apartment Communities | 104,55 € | +1,11 % | 11:45 Uhr |
| Moderna | 181,60 € | +0,03 % | 15:11 Uhr |
| Molina Healthcare | 183,80 € | −0,84 % | 10:57 Uhr |
| Molson Coors Brewing | 36,42 € | −2,65 % | Schluss 19.11. |
| Mondelez | 61,25 € | +2,27 % | 15:20 Uhr |
| Monolithic Power | 1.139,50 € | −3,60 % | 14:26 Uhr |
| Monster Beverage | 40,63 € | +1,41 % | 15:10 Uhr |
| Moody's | 432,00 € | +0,47 % | 12:07 Uhr |
| Morgan Stanley | 159,00 € | −0,28 % | 15:20 Uhr |
| Mosaic | 17,72 € | −2,02 % | 15:10 Uhr |
| Motorola Solutions | 476,50 € | +0,19 % | 12:08 Uhr |
| Msci | 574,80 € | +1,02 % | 15:06 Uhr |
| MSD | 121,56 € | +0,51 % | 15:04 Uhr |
| Nasdaq | 94,10 € | −0,63 % | 15:00 Uhr |
| NetApp | 151,94 € | −2,00 % | 14:34 Uhr |
| Netflix | 53,18 € | −0,15 % | 15:14 Uhr |
| Newmont Mining | 89,00 € | −2,36 % | 15:14 Uhr |
| News Corp | 23,20 € | −3,33 % | Schluss 19.11. |
| News Corp | 23,20 € | −3,33 % | Schluss 19.11. |
| NextEra Energy | 76,61 € | +0,35 % | 15:05 Uhr |
| Nike | 31,07 € | −0,70 % | 15:12 Uhr |
| NiSource | 40,62 € | −0,73 % | Schluss 19.11. |
| Nordson | 288,80 € | −1,67 % | Schluss 19.11. |
| Norfolk Southern | 288,60 € | −2,10 % | Schluss 19.11. |
| Northern | 152,65 € | +0,46 % | 13:05 Uhr |
| Northrop Grumman | 495,10 € | +0,14 % | 15:10 Uhr |
| Norwegian Cruise Line | 15,35 € | −1,24 % | 15:08 Uhr |
| NRG Energy | 84,50 € | −1,19 % | 13:30 Uhr |
| Nucor | 225,40 € | −0,04 % | 12:07 Uhr |
| Nvidia | 130,08 € | −2,22 % | 15:15 Uhr |
| NVR | 5.060,00 € | +1,00 % | 12:15 Uhr |
| NXP Semiconductors | 229,30 € | −0,07 % | 14:22 Uhr |
| O'Reilly Automotive | 85,52 € | +1,36 % | 15:09 Uhr |
| Occidental Petroleum | 48,80 € | −0,48 % | 14:19 Uhr |
| Old Dominion Freight Line | 158,42 € | −0,69 % | Schluss 19.11. |
| Omnicom | 76,68 € | −1,69 % | 07:34 Uhr |
| ON Semiconductor | 57,30 € | −4,26 % | 10:38 Uhr |
| Oneok | 86,52 $ | −1,37 % | Schluss 19.11. |
| Oracle | 98,02 € | −2,66 % | 15:14 Uhr |
| Otis Worldwide | 70,32 € | +1,59 % | 12:06 Uhr |
| Paccar | 94,83 € | −0,08 % | 14:24 Uhr |
| Packaging Of America | 218,10 € | +1,02 % | 12:07 Uhr |
| Palantir | 135,22 € | −3,43 % | 15:13 Uhr |
| Palo Alto Networks | 324,00 € | −1,70 % | 15:08 Uhr |
| Parker-Hannifin | 814,80 € | −1,31 % | 15:06 Uhr |
| Paychex | 102,00 € | +0,47 % | 14:28 Uhr |
| Paycom Software | 213,20 € | −2,47 % | 12:17 Uhr |
| PayPal | 48,95 € | −4,72 % | 15:15 Uhr |
| Pentair | 62,82 € | +0,38 % | 13:46 Uhr |
| PepsiCo | 128,30 € | +1,29 % | 15:12 Uhr |
| Pfizer | 25,19 € | +0,24 % | 15:08 Uhr |
| PG&E | 12,80 € | +0,79 % | 14:02 Uhr |
| Philip Morris | 172,80 € | +1,73 % | 15:19 Uhr |
| Phillips | 222,80 € | +0,72 % | 12:38 Uhr |
| Physicians Realty | 19,19 $ | −0,78 % | Schluss 19.11. |
| Pinnacle West Capital | 93,00 € | −2,33 % | Schluss 19.11. |
| PNC Services | 199,00 € | ±0,00 % | 10:32 Uhr |
| Pool | 190,00 € | −0,60 % | 14:41 Uhr |
| PPG Industries | 109,65 € | +1,15 % | 12:07 Uhr |
| PPL | 31,61 € | −1,16 % | Schluss 19.11. |
| Principal | 98,00 € | −2,97 % | Schluss 19.11. |
| Procter & Gamble | 154,24 € | +0,78 % | 15:08 Uhr |
| Progressive | 209,70 € | ±0,00 % | 15:07 Uhr |
| ProLogis | 113,20 € | +0,71 % | 12:40 Uhr |
| Prudential | 110,20 € | +0,50 % | 12:07 Uhr |
| PTC | 179,00 € | ±0,00 % | Schluss 19.11. |
| Public Service Enterprise | 67,54 € | −0,47 % | Schluss 19.11. |
| Public Storage | 299,80 € | +0,71 % | 12:07 Uhr |
| PulteGroup | 111,65 € | −1,98 % | Schluss 19.11. |
| QNITY ELECTRONICS | 99,00 € | −4,81 % | 14:42 Uhr |
| Qualcomm | 146,92 € | −0,54 % | 15:11 Uhr |
| Quanta Services | 515,00 € | −3,77 % | 14:24 Uhr |
| Quest Diagnostics | 237,50 € | +0,59 % | 12:08 Uhr |
| Ralph Lauren | 341,10 € | −0,73 % | 12:04 Uhr |
| Raymond James | 144,80 € | −2,10 % | Schluss 19.11. |
| Realty Income | 52,50 € | −0,19 % | 15:13 Uhr |
| Regency Centers | 67,50 € | −2,17 % | Schluss 19.11. |
| Regeneron | 850,00 € | +1,01 % | 15:06 Uhr |
| Regions | 24,82 € | −0,28 % | 14:35 Uhr |
| Republic Services | 222,80 € | −0,80 % | 14:47 Uhr |
| Resmed | 214,80 € | −0,51 % | 14:49 Uhr |
| Revvity | 136,30 € | −1,34 % | 14:46 Uhr |
| Robinhood | 60,49 € | −3,31 % | 14:46 Uhr |
| Rockwell Automation | 345,40 € | −1,03 % | 14:32 Uhr |
| Rollins | 34,62 € | +0,09 % | 14:45 Uhr |
| Roper | 422,80 € | +0,19 % | 14:37 Uhr |
| Ross Stores | 189,80 € | −5,24 % | 14:56 Uhr |
| Royal Caribbean | 273,10 € | −1,16 % | 14:23 Uhr |
| RTX | 176,80 € | +0,31 % | 15:07 Uhr |
| S&P Global | 398,10 € | −1,31 % | 14:15 Uhr |
| Salesforce | 166,48 € | −0,55 % | 15:13 Uhr |
| SANDISK | 81,50 € | – | 15:14 Uhr |
| SBA Communications | 155,00 € | ±0,00 % | 12:14 Uhr |
