Märkte heute
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Indizes
Gewinner und Verlierer
DAX: Gewinner und Verlierer
Gewinner
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Fresenius Medical Care | 37,76 € | +2,44 % |
| Vonovia | 16,93 € | +0,86 % |
| Hannover Rueck | 292,40 € | +0,83 % |
| Commerzbank | 36,98 € | +0,76 % |
| Deutsche Telekom | 26,22 € | +0,65 % |
Verlierer
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Scout24 | 81,05 € | −6,89 % |
| Infineon | 46,78 € | −3,66 % |
| Siemens Energy | 120,10 € | −3,46 % |
| Airbus | 190,68 € | −3,09 % |
| Siemens | 257,25 € | −2,94 % |
Handelstag 20.11.2026, Kurse Tradegate. 8 Werte im Plus, 30 im Minus.
S&P 500: Gewinner und Verlierer
Gewinner
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Union Pacific | 274,00 € | +3,47 % |
| Humana | 360,00 € | +3,45 % |
| Lennar | 74,60 € | +2,44 % |
| Eversource Energy | 66,00 € | +2,33 % |
| UnitedHealth Group | 307,60 € | +2,19 % |
Verlierer
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Intuit | 255,15 € | −9,71 % |
| Hewlett Packard Enterprise | 39,21 € | −5,38 % |
| Dell Technologies | 269,70 € | −5,34 % |
| Ross Stores | 189,80 € | −5,24 % |
| Corning | 91,57 € | −5,18 % |
Handelstag 20.11.2026, Kurse Tradegate. 183 Werte im Plus, 224 im Minus.
Daten und Verzögerung
- Indizes: ca. 20–30 Minuten verzögert.
- Aktien: Tradegate, verzögert.
- Rohstoffe: in der Währung des Datenanbieters; ein Datum statt einer Uhrzeit heißt, der letzte Kurs ist nicht von heute.
- Kryptowährungen: CoinGecko, ohne Stablecoins.
- Termine: nur gemeldete Quartalszahlen und Dividendentermine von DAX-Unternehmen.
- Fehlende Werte stehen als „–“, nie als 0. Ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum.
Rohstoffe
| Rohstoff | Preis | Heute | 1 Jahr | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.579,86 $ | −1,51 % | −10,84 % | 15:15 Uhr |
| Silber | 42,14 $ | −2,54 % | −14,04 % | 15:15 Uhr |
| Brent | 88,85 $ | −1,33 % | +43,42 % | 15:02 Uhr |
| WTI | 82,34 $ | −0,97 % | +40,33 % | 14:32 Uhr |
| Kupfer | 5,50 $ | −1,67 % | +11,13 % | 14:31 Uhr |
Preise in der Währung des Datenanbieters. Ein Datum statt einer Uhrzeit heißt: letzter Kurs nicht von heute.
Termine diese Woche
Keine Termine gemeldet. Für DAX-Unternehmen sind vom 20.11. bis 22.11.2026 keine Quartalszahlen und keine Dividendentermine gemeldet. Hauptversammlungen führen wir nicht.
Quelle: Datenanbieter, nur gemeldete Termine von DAX-Unternehmen.
Kryptowährungen
| Name | Kurs | 24 Std. | Marktwert |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 56.421,00 € | −3,07 % | 1,1 Bio. € |
| EthereumETH | 1.595,72 € | −3,14 % | 195,0 Mrd. € |
| BNBBNB | 519,16 € | −3,77 % | 68,3 Mrd. € |
| XRPXRP | 0,8650 € | −4,13 % | 54,9 Mrd. € |
| SolanaSOL | 65,05 € | −4,83 % | 38,5 Mrd. € |
| TRONTRX | 0,2780 € | −2,15 % | 26,4 Mrd. € |
| HyperliquidHYPE | 57,65 € | −7,73 % | 13,7 Mrd. € |
| ZcashZEC | 746,86 € | −13,22 % | 12,7 Mrd. € |
Nach Marktwert, ohne Stablecoins. CoinGecko, 20.11.2026, 15:24 Uhr.
Unsere Marktberichte
Alle Marktberichte- Goldpreis fällt auf Tiefstand seit September 2025Felix BaarzKI-erstellt, geprüft
- US-Konjunkturdaten setzen die Federal Reserve unter DruckFelix BaarzKI-erstellt, geprüft
- Bund einigt sich mit UniCredit auf Commerzbank-ÜbernahmeFelix BaarzKI-erstellt, geprüft
- DAX: 100-Tage-Linie als AuffanglinieDr. Robert SasseKI-erstellt, geprüft
- Nvidia dämpft Finanzierungszusagen für Neocloud-AnbieterFelix BaarzKI-erstellt, geprüft
- Großbritanniens Inflation steigt auf 3,6 ProzentFelix BaarzKI-erstellt, geprüft