SDAX
70 WerteIndex
. Kurs: Index, ca. 20–30 Minuten verzögert.
16.875,43Pkt.
−373,17 Pkt.−2,16 %
Indexca. 20–30 Min. verzögert
Tagesspanne
Tief16.823,27Hoch17.160,60
52 Wochen
Tief15.733,78Hoch19.325,96
Chart
Heute: −2,16 %Hoch 17.081,84 | Tief 16.823,27
Indexstand in Punkten. „1T“ zeigt den Xetra-Handel 09:00–17:30 Uhr, gestrichelt der Vortagesschluss (17.248,60). Chart: TradingView Lightweight Charts
Wertentwicklung
- Heute
- −2,2 %
- 1 Woche
- −2,6 %
- 1 Monat
- −6,5 %
- Seit 1.1.
- –
- 1 Jahr
- –
- 3 Jahre
- –
Kennzahlen
- Vortagesschluss
- 17.248,60 Pkt.
- Tagesspanne
- 16.823 – 17.161
- 52 Wochen
- 15.734 – 19.326
- Gewinner / Verlierer
- 9 / 56
- Seit 1.1.
- –
- 1 Jahr
- –
- Werte im Index
- 70
- Handelstag
- 20.11.2026
Gewinner und Verlierer
Gewinner
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Hellofresh | 2,96 € | +1,97 % |
| Südzucker | 10,74 € | +1,32 % |
| Draegerwerk | 117,00 € | +1,04 % |
| Patrizia Immobilien | 8,12 € | +1,00 % |
| Fielmann | 42,30 € | +0,95 % |
Verlierer
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| LPKF Laser | 7,44 € | −8,60 % |
| Evotec | 2,55 € | −6,73 % |
| ASTA | 40,50 € | −5,81 % |
| SGL Carbon | 4,45 € | −5,22 % |
| Pva Tepla | 25,58 € | −5,19 % |
Handelstag 20.11.2026, Kurse Tradegate. 9 Werte im Plus, 56 im Minus.
Alle 70 SDAX-Werte
| Kurszeit | |||
|---|---|---|---|
| 1&1 | 24,40 € | +0,41 % | 15:13 Uhr |
| Adva Optical Networking | 20,60 € | ±0,00 % | 12:14 Uhr |
| Alzchem Group | 139,80 € | −7,54 % | Schluss 19.11. |
| ASTA | 40,50 € | −5,81 % | 14:58 Uhr |
| Atoss Software | 79,90 € | −2,68 % | 15:10 Uhr |
| Basler | 22,60 € | −4,84 % | 14:55 Uhr |
| Befesa | 36,65 € | −3,43 % | 15:06 Uhr |
| Cancom | 19,12 € | −0,31 % | 15:17 Uhr |
| Carl Zeiss Meditec | 32,12 € | −0,25 % | 15:12 Uhr |
| Cewe Stiftung | 109,60 € | +0,74 % | 13:58 Uhr |
| Dermapharm | 33,25 € | −0,60 % | 15:17 Uhr |
| Deutsche Beteiligungs | 19,42 € | −1,02 % | 15:21 Uhr |
| Deutsche Euroshop | 15,80 € | −2,11 % | 15:17 Uhr |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2,59 € | −1,59 % | 15:14 Uhr |
| Douglas | 7,01 € | −2,37 % | 14:56 Uhr |
| Draegerwerk | 117,00 € | +1,04 % | 14:53 Uhr |
| Duerr | 15,44 € | −3,86 % | 15:18 Uhr |
| Eckert & Ziegler | 14,53 € | −0,89 % | 15:05 Uhr |
| Einhell Germany | – | – | – |
| Energiekontor | 19,64 € | −4,20 % | 15:02 Uhr |
| Evotec | 2,55 € | −6,73 % | 15:12 Uhr |
| Fielmann | 42,30 € | +0,95 % | 15:08 Uhr |
| Friedrich Vorwerk | 70,75 € | −1,67 % | 15:15 Uhr |
| GFT | 23,95 € | −0,21 % | 15:18 Uhr |
| Grand City Properties | 7,51 € | −0,66 % | 15:24 Uhr |
| Grenke | 10,96 € | −3,01 % | 14:51 Uhr |
| Hamborner REIT | 3,95 € | −0,50 % | 15:13 Uhr |
| Heidelberger Druckmaschinen | 0,9800 € | −1,41 % | 15:14 Uhr |
| Hellofresh | 2,96 € | +1,97 % | 15:13 Uhr |
| Hornbach | 91,90 € | −0,11 % | 15:12 Uhr |
| Hugo Boss | 37,86 € | +0,21 % | 15:16 Uhr |
| Hypoport | 79,05 € | −2,29 % | 15:11 Uhr |
| Indus | 33,00 € | −3,08 % | 15:23 Uhr |
| Init Innovation Traffic | 32,40 € | −1,82 % | 14:54 Uhr |
| Jost Werke | 55,60 € | −2,63 % | 15:19 Uhr |
| Jungheinrich | 20,30 € | −4,06 % | 15:15 Uhr |
| Kontron | 17,75 € | −1,83 % | 15:12 Uhr |
| KSB | 779,00 € | −2,75 % | 15:25 Uhr |
| KWS Saat | 63,00 € | ±0,00 % | 13:07 Uhr |
| LPKF Laser | 7,44 € | −8,60 % | 15:14 Uhr |
| MBB | 205,00 € | −1,20 % | 15:22 Uhr |
| Medios | 10,44 € | −1,69 % | 14:50 Uhr |
| Mlp | 11,26 € | −3,10 % | 15:11 Uhr |
| Mutares | 25,60 € | −3,94 % | 15:14 Uhr |
| Norma | 11,36 € | −3,89 % | 15:22 Uhr |
| OHB | 175,60 € | −2,55 % | 15:12 Uhr |
| Ottobock | 38,20 € | +0,13 % | 15:25 Uhr |
| Patrizia Immobilien | 8,12 € | +1,00 % | 15:06 Uhr |
| PNE | 4,26 € | −3,07 % | 15:14 Uhr |
| ProCredit | 9,49 € | −2,16 % | 15:07 Uhr |
| Pva Tepla | 25,58 € | −5,19 % | 15:09 Uhr |
| Redcare Pharmacy | 63,90 € | −0,39 % | 15:06 Uhr |
| SAF-HOLLAND | 22,60 € | −1,74 % | 14:07 Uhr |
| Schott Pharma | 22,20 € | −1,55 % | 15:19 Uhr |
| Secunet | 185,00 € | −4,54 % | 15:22 Uhr |
| SFC Energy | 18,04 € | −1,20 % | 15:06 Uhr |
| SGL Carbon | 4,45 € | −5,22 % | 15:09 Uhr |
| Shelly Group Ad | 64,30 € | +0,31 % | 13:39 Uhr |
| Sixt | 71,30 € | −1,11 % | 15:03 Uhr |
| SMA Solar | 43,84 € | −3,18 % | 15:23 Uhr |
| Springer Nature | 22,25 € | −0,89 % | 14:20 Uhr |
| Stabilus | 12,48 € | −4,44 % | 15:11 Uhr |
| STO | 101,60 € | −1,74 % | 15:05 Uhr |
| Südzucker | 10,74 € | +1,32 % | 15:10 Uhr |
| TeamViewer | 4,39 € | −1,13 % | 15:14 Uhr |
| tonies Registered (A) | 11,70 € | −1,52 % | 15:06 Uhr |
| Verbio | 21,02 € | −1,50 % | 15:14 Uhr |
| Vincorion | 15,33 € | −3,34 % | 15:05 Uhr |
| Vossloh | 43,82 € | −2,92 % | 15:14 Uhr |
| Wacker Neuson | 19,36 € | −2,32 % | 14:52 Uhr |
Tabelle seitlich wischen für weitere Spalten
. Zusammensetzung laut Wikipedia: 70 von 70 Werten zugeordnet. Gewichtungen werden nicht geliefert. Einzelwerte: Tradegate, verzögert; ein Kurs nicht von heute zeigt sein Datum.
Datenquellen und Methodik
- Kurs: Index, ca. 20–30 Min. verzögert. Kurszeit 20.11.2026, 15:04 Uhr.
- Fehlende Werte stehen als „–“, nie als 0. Ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum.
Unsere Marktberichte
Erwähnt in
Artikel über andere Werte, in denen SDAX vorkommt.
- Schneider Electric will Shelly Group für 1,2 Milliarden Euro kaufenFelix BaarzKI-erstellt, geprüft