Nasdaq 100
101 WerteIndex
. Kurs: Index, ca. 20–30 Minuten verzögert.
26.517,05Pkt.
−563,26 Pkt.−2,08 %
Indexca. 20–30 Min. verzögert
Tagesspanne
Tief–Hoch–
52 Wochen
Tief22.784,79Hoch31.361,37
Chart
Seit 19.10.2026: −10,23 %Hoch 29.810,69 | Tief 26.512,20
Indexstand in Punkten. Chart: TradingView Lightweight Charts
Wertentwicklung
- Heute
- −2,1 %
- 1 Woche
- −4,7 %
- 1 Monat
- −11,0 %
- Seit 1.1.
- +5,0 %
- 1 Jahr
- +10,2 %
- 3 Jahre
- –
Kennzahlen
- Vortagesschluss
- 27.080,31 Pkt.
- Tagesspanne
- –
- 52 Wochen
- 22.785 – 31.361
- Gewinner / Verlierer
- 28 / 62
- Seit 1.1.
- +5,0 %
- 1 Jahr
- +10,2 %
- Werte im Index
- ca. 101
- Handelstag
- 20.11.2026
Gewinner und Verlierer
Gewinner
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| O'Reilly Automotive | 86,02 € | +1,96 % |
| Alnylam | 137,00 € | +1,75 % |
| T-Mobile US | 150,52 € | +1,65 % |
| Take-Two Interactive | 193,20 € | +1,58 % |
| Vertex Pharmaceuticals | 482,00 € | +1,57 % |
Verlierer
| Aktie | Kurs | Heute |
|---|---|---|
| Intuit | 254,55 € | −9,93 % |
| Arm | 153,00 € | −5,32 % |
| Ross Stores | 189,80 € | −5,24 % |
| Western Digital | 256,75 € | −5,07 % |
| Seagate Technology | 452,00 € | −5,04 % |
Handelstag 20.11.2026, Kurse Tradegate. 28 Werte im Plus, 62 im Minus.
Alle 101 Nasdaq 100-Werte
| Kurszeit | |||
|---|---|---|---|
| Adobe | 200,20 € | −0,89 % | 15:03 Uhr |
| ADP | 278,50 € | +1,48 % | 15:14 Uhr |
| Airbnb | 157,50 € | +0,04 % | 15:17 Uhr |
| Alnylam | 137,00 € | +1,75 % | 13:08 Uhr |
| Alphabet | 247,85 € | −0,22 % | 15:14 Uhr |
| Alphabet | 247,85 € | −0,22 % | 15:14 Uhr |
| Amazon | 230,25 € | −1,83 % | 15:13 Uhr |
| AMD | 426,90 € | −4,26 % | 15:15 Uhr |
| American Electric Power | 112,30 € | −1,39 % | 13:45 Uhr |
| Amgen | 402,95 € | +0,76 % | 15:13 Uhr |
| Analog Devices | 340,80 € | −0,84 % | 14:59 Uhr |
| Apple | 317,50 € | −0,24 % | 15:13 Uhr |
| Applied Materials | 303,00 € | −1,86 % | 15:11 Uhr |
| Applovin | 337,65 € | −2,22 % | 15:14 Uhr |
| Arm | 153,00 € | −5,32 % | 14:57 Uhr |
| ASML Holding | 1.211,00 € | −2,40 % | 15:14 Uhr |
| Astrazeneca | 159,90 € | +0,03 % | 15:05 Uhr |
| Atlassian | 118,60 € | −2,15 % | 15:03 Uhr |
| Autodesk | 220,30 € | −0,68 % | 15:10 Uhr |
| Axon | 277,30 € | −0,86 % | 15:14 Uhr |
| Baker Hughes a GE | 42,00 € | −1,23 % | 14:38 Uhr |
| Booking Holdings | 134,95 € | +0,52 % | 15:10 Uhr |
| Broadcom | 309,75 € | −1,90 % | 15:13 Uhr |
| Cadence Design | 272,60 € | −1,91 % | 15:02 Uhr |
| Charter Communications | 120,78 € | −0,49 % | 15:03 Uhr |
| Cintas | 200,50 € | +0,50 % | 14:25 Uhr |
| Cisco | 84,83 € | −1,65 % | 15:13 Uhr |
| Coca-Cola Europacific Partners | 104,80 € | −3,32 % | 13:24 Uhr |
| Cognizant | 51,37 € | +0,08 % | 09:04 Uhr |
| Comcast | 23,03 € | +1,61 % | 14:59 Uhr |
| Constellation Energy | 226,75 € | −1,24 % | 15:12 Uhr |
| Copart | 28,40 € | +1,00 % | 14:43 Uhr |
| CoStar | 26,05 € | −0,36 % | 14:42 Uhr |
| Costco | 1.003,80 € | +0,71 % | 15:06 Uhr |
| CrowdStrike | 215,45 € | −2,86 % | 14:56 Uhr |
| CSX | 45,80 € | +0,55 % | 15:02 Uhr |
| Datadog | 148,00 € | −2,37 % | 14:21 Uhr |
| DexCom | 73,20 € | ±0,00 % | 14:03 Uhr |
| Diamondback | 160,40 € | −0,42 % | 12:23 Uhr |
| Doordash | 143,10 € | −0,06 % | 13:42 Uhr |
| Electronic Arts | 181,50 € | −0,27 % | Kurs vom 04.08.2026 |
| Exelon | 41,18 € | −0,52 % | 07:30 Uhr |
| Fastenal | 47,32 € | −1,50 % | 14:36 Uhr |
| Ferrovial | 53,26 € | −0,78 % | 13:51 Uhr |
| Fortinet | 118,04 € | −1,45 % | 15:09 Uhr |
| Ge Healthcare Technology | 74,50 € | −0,19 % | 14:43 Uhr |
| Gilead Sciences | 153,86 € | +1,37 % | 15:04 Uhr |
| Honeywell | 203,10 € | +1,95 % | Schluss 19.11. |
| Idexx Laboratories | 633,40 € | +0,80 % | 15:04 Uhr |
| Insmed | 131,18 € | −0,32 % | 12:06 Uhr |
| Intel | 48,80 € | −3,84 % | 15:13 Uhr |
| Intuit | 254,55 € | −9,93 % | 15:05 Uhr |
| Intuitive Surgical | 370,50 € | −0,12 % | 15:06 Uhr |
| Keurig Dr Pepper | 31,60 € | +0,81 % | 15:06 Uhr |
| KLA-Tencor | 126,88 € | −1,70 % | 14:50 Uhr |
| Kraft Heinz | 23,00 € | +1,21 % | 15:09 Uhr |
| Lam Research | 203,68 $ | −3,77 % | Schluss 19.11. |
| Linde | 465,60 € | +0,13 % | 15:13 Uhr |
| Marriott | 378,10 € | +0,20 % | 15:11 Uhr |
| Marvell Technology | 120,76 € | −4,28 % | 15:13 Uhr |
| MercadoLibre | 1.227,00 € | −0,65 % | 15:13 Uhr |
| Meta | 526,60 € | −3,11 % | 15:13 Uhr |
| Microchip | 54,38 € | +2,05 % | 15:10 Uhr |
| Micron Technology | 607,00 € | −3,48 % | 15:14 Uhr |
| Microsoft | 445,80 € | −1,86 % | 15:15 Uhr |
| Mondelez | 60,76 € | +1,45 % | 14:37 Uhr |
| Monolithic Power | 1.139,50 € | −3,60 % | 14:26 Uhr |
| Monster Beverage | 40,63 € | +1,41 % | 15:10 Uhr |
| Netflix | 53,18 € | −0,15 % | 15:14 Uhr |
| Nvidia | 130,08 € | −2,22 % | 15:15 Uhr |
| NXP Semiconductors | 229,30 € | −0,07 % | 14:22 Uhr |
| O'Reilly Automotive | 86,02 € | +1,96 % | 14:47 Uhr |
| Old Dominion Freight Line | 158,42 € | −0,69 % | Schluss 19.11. |
| Paccar | 94,83 € | −0,08 % | 14:24 Uhr |
| Palantir | 134,28 € | −4,10 % | 14:58 Uhr |
| Palo Alto Networks | 324,00 € | −1,70 % | 15:08 Uhr |
| Paychex | 102,00 € | +0,47 % | 14:28 Uhr |
| PayPal | 48,95 € | −4,72 % | 15:15 Uhr |
| PepsiCo | 128,30 € | +1,29 % | 15:12 Uhr |
| Pinduoduo | 76,60 € | −2,30 % | 15:09 Uhr |
| Qualcomm | 146,92 € | −0,54 % | 15:11 Uhr |
| Regeneron | 850,00 € | +1,01 % | 15:06 Uhr |
| Roper | 422,80 € | +0,19 % | 14:37 Uhr |
| Ross Stores | 189,80 € | −5,24 % | 14:56 Uhr |
| Seagate Technology | 452,00 € | −5,04 % | 14:57 Uhr |
| Shopify | 117,18 € | −2,54 % | 14:35 Uhr |
| Starbucks | 96,60 € | +1,33 % | 15:07 Uhr |
| Strategy | 77,48 € | −1,27 % | 15:14 Uhr |
| Synopsys | 386,50 € | −1,65 % | 14:56 Uhr |
| T-Mobile US | 150,52 € | +1,65 % | 14:54 Uhr |
| Take-Two Interactive | 193,20 € | +1,58 % | 14:58 Uhr |
| Tesla | 333,55 € | −2,20 % | 15:14 Uhr |
| Texas Instruments | 254,60 € | −2,21 % | 14:38 Uhr |
| Thomson Reuters | 144,41 CAD | −3,07 % | Schluss 19.11. |
| Verisk Analytics | 183,00 € | −1,08 % | Schluss 19.11. |
| Vertex Pharmaceuticals | 482,00 € | +1,57 % | 14:35 Uhr |
| Warner Bros. Discovery (A) | 27,60 € | +0,44 % | Kurs vom 05.10.2026 |
| Western Digital | 256,75 € | −5,07 % | 14:56 Uhr |
| Workday | 157,00 € | −0,60 % | 14:59 Uhr |
| Xcel Energy | 72,50 € | ±0,00 % | 14:47 Uhr |
| Zscaler | 181,64 € | −3,17 % | 14:53 Uhr |
Tabelle seitlich wischen für weitere Spalten
. Zusammensetzung laut Datenanbieter: 101 von 101 Werten zugeordnet. Gewichtungen werden nicht geliefert. Einzelwerte: Tradegate, verzögert; ein Kurs nicht von heute zeigt sein Datum.
Datenquellen und Methodik
- Kurs: Index, ca. 20–30 Min. verzögert. Kurszeit Schluss 19.11.2026.
- Fehlende Werte stehen als „–“, nie als 0. Ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum.
Unsere Marktberichte
Alle 35 Artikel- NASDAQ 100: Zinsangst bremst KI-WerteAndreas SommerKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Trügt die Erholung?RedaktionKI-erstellt, geprüft
- Wahlsieg der Demokraten drückt Technologie- und RüstungsaktienFelix BaarzKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Rechenzentren-Sorgen lösen Ausverkauf ausAndreas SommerKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Apple-Abend entscheidet?RedaktionKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Cashflow-Schock bei Google?RedaktionKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Warsh-Test für die Chip-Rally?Andreas SommerKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: KI-Investitionen verschärfen ZinsdilemmaRedaktionKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Futures erholen sich nach AusverkaufRedaktionKI-erstellt, geprüft
- NASDAQ 100: Erzeugerpreise auf höchstem Niveau seit März 2022RedaktionKI-erstellt, geprüft
Erwähnt in
Artikel über andere Werte, in denen Nasdaq 100 vorkommt.
- Nvidia unter Druck: Chipkonzern vor entscheidenden ZahlenFelix BaarzKI-erstellt, geprüft