Aktien A–Z
664 Aktien mit eigener Berichterstattung unserer Redaktion, alphabetisch. Seite 1 von 7: 2020 Bulkers bis Bawag PSK.
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Aktien, Seite 1
| Zuletzt | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 Bulkers | 15,95 NOK | +5,56 % | 8 | |
| 2G Energy | 40,24 € | −5,32 % | 26 | |
| 3D Systems | 1,30 € | −4,29 % | 8 | |
| 3i Group | 29,99 € | +1,32 % | 5 | |
| 3M | 162,85 € | +0,12 % | 7 | |
| 7C Solarparken | 1,80 € | ±0,00 % | 12 | |
| ABB | 71,24 € | −1,79 % | 13 | |
| Abbott Laboratories | 95,80 € | +1,14 % | 18 | |
| AbbVie | 260,60 € | +0,89 % | 11 | |
| Abercrombie & Fitch | 125,00 € | −0,40 % | 5 | |
| Abivax | 72,45 € | −0,89 % | 9 | |
| ABO Energy | 0,2105 € | −5,61 % | 55 | |
| Accenture | 198,55 € | −0,35 % | 65 | |
| ACM Research | 38,80 € | −6,39 % | 7 | |
| Adecco | 26,40 € | +0,92 % | 6 | |
| Adesso | 75,40 € | −0,79 % | 6 | |
| Adidas | 166,80 € | −1,62 % | 54 | |
| Adobe | 200,20 € | −0,89 % | 59 | |
| ADP | 276,60 € | +0,78 % | 7 | |
| Advanced Blockchain | 0,9760 € | −1,91 % | 8 | |
| AdyenV | 786,60 € | −2,08 % | 10 | |
| Aehr Test | 42,51 € | −2,70 % | 5 | |
| AeroVironment | 84,60 € | −3,25 % | 36 | |
| AES | 13,61 € | −0,58 % | 12 | |
| AFC Energy | 0,0751 € | −2,72 % | 5 | |
| Agnc Investment | 7,20 € | +0,56 % | 7 | |
| Agnico Eagle Mines | 142,60 € | −1,11 % | 6 | |
| Airbnb | 157,00 € | −0,28 % | 5 | |
| Airbus | 191,36 € | −2,74 % | 44 | |
| Aixtron | 30,24 € | −4,76 % | 50 | |
| Akamai | 82,50 € | −1,21 % | 9 | |
| Albemarle | 74,64 € | −1,22 % | 19 | |
| Alexandria Real Estate Equities | 37,80 € | −0,71 % | 5 | |
| Alibaba | 76,10 € | +0,13 % | 42 | |
| Allianz | 452,20 € | −0,53 % | 194 | |
| Allwyn AG | 9,73 € | +0,77 % | 8 | |
| Almonty | 6,77 € | −1,80 % | 207 | |
| Alphabet | 247,85 € | −0,22 % | 132 | |
| Altimmune | 1,25 € | −2,79 % | 5 | |
| Altria Group | 68,82 € | +1,12 % | 63 | |
| Alzchem Group | 139,80 € | −7,54 % | 13 | |
| Amazon | 230,25 € | −1,83 % | 97 | |
| AMD | 426,90 € | −4,26 % | 124 | |
| American Express | 283,50 € | ±0,00 % | 7 | |
| American States Water | 78,20 € | −1,20 % | 5 | |
| American Water Works | 135,15 € | ±0,00 % | 9 | |
| Amgen | 402,95 € | +0,76 % | 9 | |
| Amphenol | 66,34 € | −3,81 % | 16 | |
| Amrize | 36,44 € | −0,08 % | 5 | |
| ams-OSRAM | 13,85 € | −5,46 % | 71 | |
| Analog Devices | 340,80 € | −0,84 % | 7 | |
| Anavex | 0,6516 € | +6,05 % | 9 | |
| Anglo American | 774,24 ZAR | +2,70 % | 5 | |
| Anheuser-Busch InBev | 72,50 € | −1,15 % | 5 | |
| Anthropic | 97,17 $ | +17,07 % | 30 | |
| Antimony Resources | 0,1455 € | +10,23 % | 36 | |
| Apex Critical Metals | 0,5930 € | −3,89 % | 18 | |
| Apollo Global Management | 104,90 € | −1,04 % | 5 | |
| Appian | 45,45 € | −2,24 % | 6 | |
| Apple | 317,50 € | −0,24 % | 82 | |
| Applied Digital | 12,15 € | −4,63 % | 18 | |
| Applied Materials | 303,00 € | −1,86 % | 15 | |
| Applied Optoelectronics | 33,51 € | −6,72 % | 7 | |
| Applovin | 337,65 € | −2,22 % | 52 | |
| Arafura Rare Earths | 0,0809 € | −4,26 % | 37 | |
| Arbor Metals | 0,0300 € | −1,32 % | 5 | |
| Arbor Realty | 1,03 € | +1,89 % | 5 | |
| Arbutus | 3,67 € | −1,34 % | 9 | |
| Archer-Daniels-Midland | 60,72 € | −0,78 % | 7 | |
| ARGO GRAPHENE SOLUTIONS | 0,6660 € | +2,78 % | 7 | |
| Arm | 153,20 € | −5,20 % | 8 | |
| Aroundtown | 1,59 € | −0,75 % | 6 | |
| Arrowhead | 39,76 € | +1,17 % | 7 | |
| Arthur J Gallagher | 251,70 € | −0,47 % | 5 | |
| ASML Holding | 1.211,00 € | −2,40 % | 120 | |
| Assembly Biosciences | 22,50 $ | −1,66 % | 6 | |
| AST SpaceMobile | 22,55 € | −3,22 % | 22 | |
| Aston Martin | 0,3866 € | −0,26 % | 5 | |
| Astrazeneca | 159,90 € | +0,03 % | 6 | |
| AT&T | 20,10 € | +0,96 % | 7 | |
| Atai BeckleyKurs vom 11.09.2026 | 7,35 $ | ±0,00 % | 11 | |
| Atlassian | 118,60 € | −2,15 % | 11 | |
| Aumann | 12,70 € | −3,42 % | 8 | |
| Aurubis | 122,80 € | −2,77 % | 12 | |
| Aventis Energy | 0,1712 € | −3,28 % | 7 | |
| AVZ Minerals | – | – | 5 | |
| Axa | 44,94 € | −0,40 % | 36 | |
| Axon | 277,30 € | −0,86 % | 18 | |
| Axsome | 122,85 € | −0,65 % | 8 | |
| AXT | 28,99 € | −8,64 % | 6 | |
| B&G Foods | 3,22 € | +5,17 % | 7 | |
| BAE Systems | 21,64 € | −1,28 % | 12 | |
| Baidu | 59,50 € | −1,65 % | 7 | |
| Bajaj Mobility AG | 27,75 € | −1,77 % | 9 | |
| Ballard Power | 1,02 € | −2,21 % | 36 | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 10,84 € | −1,69 % | 7 | |
| Barrick Mining | 47,91 CAD | −3,00 % | 36 | |
| BASF | 50,07 € | −1,34 % | 137 | |
| Battalion Oil | 0,5700 € | −0,87 % | 27 | |
| Bawag PSK | 160,70 € | −1,59 % | 8 |
„Artikel“: Zahl unserer veröffentlichten Artikel zum Wert; „Zuletzt“: Datum des neuesten. Kurse: ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum; fehlende Werte stehen als „–“.