Aktien A–Z
664 Aktien mit eigener Berichterstattung unserer Redaktion, alphabetisch. Seite 2 von 7: Baxter bis Deutsche Boerse.
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Aktien, Seite 2
| Zuletzt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baxter | 23,23 € | +0,43 % | 6 | |
| Bayer | 54,38 € | −0,18 % | 212 | |
| BayWa | 2,03 € | −2,64 % | 72 | |
| BB Biotech | 57,20 € | +1,06 % | 6 | |
| BBVA | 21,92 € | −1,13 % | 8 | |
| Bechtle | 32,06 € | −0,12 % | 20 | |
| Bedford Metals | 0,0232 € | −20,00 % | 7 | |
| Beiersdorf | 79,18 € | +0,35 % | 11 | |
| Berkshire Hathaway | 520,40 € | −0,19 % | 32 | |
| Beyond Meat | 4,48 $ | −2,82 % | 117 | |
| BHP | 31,16 € | +0,24 % | 8 | |
| BigBear.ai | 1,55 € | −1,30 % | 26 | |
| Bilfinger | 58,20 € | −1,86 % | 20 | |
| Biogena Group Invest | 4,80 € | −2,04 % | 14 | |
| BioNTech | 73,55 € | −0,88 % | 164 | |
| Bionxt Solutions | 0,1500 € | −5,36 % | 15 | |
| Bitcoin Group | 18,47 € | −3,25 % | 5 | |
| Bitzero | 2,00 € | −8,26 % | 5 | |
| BlackBerry | 7,35 € | −3,16 % | 5 | |
| Blackstone | 105,15 € | −0,52 % | 13 | |
| Block | 66,45 € | −1,85 % | 8 | |
| Bloom Energy | 147,00 € | −4,05 % | 159 | |
| BMW | 54,04 € | +0,07 % | 172 | |
| BNP Paribas | 90,35 € | −0,77 % | 10 | |
| Boeing | 145,48 € | −0,55 % | 59 | |
| Booking Holdings | 134,95 € | +0,52 % | 8 | |
| Boston Scientific | 39,25 € | +0,19 % | 8 | |
| Bougainville Copper | 0,0844 € | −11,16 % | 12 | |
| BP | 6,55 € | −0,06 % | 37 | |
| BrainChip | 0,0540 € | −5,59 % | 16 | |
| Branicks Group | 0,2510 € | −7,72 % | 16 | |
| Brenntag | 56,58 € | −1,15 % | 9 | |
| BridgeBio Pharma | 71,32 € | +0,13 % | 6 | |
| Bristol-Myers Squibb | 53,32 € | +0,32 % | 6 | |
| British American Tobacco | 52,60 € | +1,04 % | 13 | |
| Broadcom | 310,80 € | −1,57 % | 151 | |
| Brown-Forman | 27,26 € | −0,62 % | 7 | |
| Build-A-Bear Workshop | 26,30 € | −4,22 % | 6 | |
| BVB | 3,06 € | ±0,00 % | 22 | |
| BYD | 7,11 € | −2,75 % | 309 | |
| C3.ai | 8,96 € | −2,12 % | 36 | |
| Cabot | 66,45 € | −1,48 % | 5 | |
| Cadence Design | 272,60 € | −1,91 % | 5 | |
| Cameco | 55,02 € | −1,71 % | 21 | |
| Campbell Soup | 21,60 € | +1,60 % | 9 | |
| Canamera Energy Metals | 0,1456 € | −6,55 % | 11 | |
| Cancom | 19,12 € | −0,31 % | 5 | |
| Canopy Growth | 0,4322 € | +1,46 % | 31 | |
| Carbios | 3,85 € | −1,16 % | 17 | |
| Carl Zeiss Meditec | 32,12 € | −0,25 % | 26 | |
| Carnival | 27,57 $ | −4,83 % | 35 | |
| Carrier Global Corp | 47,14 € | +0,38 % | 5 | |
| Cassava Sciences | 0,5260 € | +2,33 % | 7 | |
| Caterpillar | 481,90 € | −1,55 % | 22 | |
| CATL | 227,78 CNY | −2,90 % | 33 | |
| Celestica | 344,43 CAD | −1,39 % | 6 | |
| Centrus Energy | 80,60 € | −1,35 % | 14 | |
| CEREBRAS SYSTEMS INC - A | 86,96 $ | −7,64 % | 11 | |
| Charter Communications | 120,78 € | −0,49 % | 8 | |
| Cherry | 1,01 € | +1,20 % | 5 | |
| Chevron | 187,02 € | −0,52 % | 59 | |
| Chipotle | 33,50 € | +1,21 % | 6 | |
| Ciena | 225,80 € | −5,68 % | 6 | |
| Cintas | 200,50 € | +0,50 % | 7 | |
| Circus | 1,47 € | −1,34 % | 58 | |
| Cisco | 85,77 € | −0,56 % | 21 | |
| Coca-Cola | 88,40 € | +0,94 % | 62 | |
| Coeur Mining | 10,37 € | −1,47 % | 103 | |
| Coherent | 189,35 € | −3,29 % | 8 | |
| Coinbase | 97,38 € | −1,85 % | 25 | |
| Comcast | 22,90 € | +1,01 % | 6 | |
| Commerzbank | 36,91 € | +0,57 % | 268 | |
| Conagra Brands | 13,52 € | +1,01 % | 9 | |
| Copart | 28,40 € | +1,00 % | 6 | |
| Corcept Therapeutics | 59,16 € | −4,21 % | 6 | |
| CoreWeave | 38,94 € | −4,89 % | 21 | |
| Corning | 93,65 € | −3,02 % | 17 | |
| Corteva | 7,35 € | −0,65 % | 6 | |
| Costco | 1.009,00 € | +1,23 % | 9 | |
| CovestroKurs vom 11.11.2026 | 60,40 € | ±0,00 % | 19 | |
| Critical Metals | 3,06 € | −3,78 % | 6 | |
| CrowdStrike | 217,10 € | −2,12 % | 38 | |
| CSG | 8,80 € | −5,63 % | 57 | |
| Cummins | 376,00 € | −1,98 % | 5 | |
| CureVacKurs vom 05.01.2026 | 3,89 € | +0,36 % | 8 | |
| Cytokinetics | 46,22 € | −1,43 % | 5 | |
| D-Wave Quantum | 6,51 € | −2,28 % | 197 | |
| Daimler Truck | 40,82 € | −0,17 % | 18 | |
| Danaher | 208,20 € | +0,43 % | 12 | |
| Danone | 68,38 € | +1,18 % | 10 | |
| DatagroupKurs vom 13.07.2026 | 76,00 € | ±0,00 % | 6 | |
| Deckers Outdoor | 71,78 € | −0,22 % | 7 | |
| Deere | 568,40 € | −0,14 % | 5 | |
| DeFi Technologies | 0,2252 € | −4,09 % | 42 | |
| Delivery Hero | 36,42 € | −0,11 % | 19 | |
| Dell Technologies | 272,60 € | −4,32 % | 19 | |
| Delta Air Lines | 77,02 € | +1,62 % | 5 | |
| Denali Therapeutics | 16,14 € | −2,71 % | 8 | |
| Deutsche Bank | 29,45 € | −1,51 % | 57 | |
| Deutsche Boerse | 315,90 € | −1,59 % | 5 |
„Artikel“: Zahl unserer veröffentlichten Artikel zum Wert; „Zuletzt“: Datum des neuesten. Kurse: ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum; fehlende Werte stehen als „–“.