Aktien A–Z
664 Aktien mit eigener Berichterstattung unserer Redaktion, alphabetisch. Seite 3 von 7: Deutsche Pfandbriefbank bis Hermes.
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Aktien, Seite 3
| Zuletzt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Pfandbriefbank | 2,60 € | −1,21 % | 12 | |
| Deutsche Rohstoff | 63,10 € | −4,83 % | 10 | |
| Deutsche Telekom | 26,24 € | +0,73 % | 251 | |
| Deutz | 7,80 € | −1,89 % | 125 | |
| Devon Energy | 37,86 € | −1,17 % | 9 | |
| DexCom | 73,20 € | ±0,00 % | 5 | |
| DHL Group | 57,40 € | −1,95 % | 12 | |
| Diginex | 0,9700 $ | −5,83 % | 118 | |
| Digital Turbine | 5,50 € | −2,83 % | 6 | |
| DigitalOcean Holdings | 67,54 € | −3,82 % | 6 | |
| DocMorris | 20,24 € | +0,90 % | 11 | |
| Dow Inc | 27,51 € | −0,22 % | 8 | |
| DroneShield | 0,6150 € | −6,28 % | 291 | |
| DSV | 183,25 € | −2,08 % | 5 | |
| DuPont de Nemours | 149,69 $ | −0,36 % | 5 | |
| DWS | 62,60 € | −1,96 % | 17 | |
| E.ON | 18,55 € | −0,05 % | 22 | |
| Eckert & Ziegler | 14,56 € | −0,68 % | 8 | |
| EcoGraf Ltd | 0,1304 € | +6,89 % | 13 | |
| Ecolab | 273,40 € | +0,92 % | 6 | |
| Editas Medicine | 1,57 € | −3,40 % | 6 | |
| EHang Holdings | 2,60 € | +0,19 % | 5 | |
| Electro Optic Systems Holdings | 3,98 € | −4,78 % | 21 | |
| Eli Lilly | 1.241,00 € | +0,80 % | 126 | |
| Enel Spa | 9,34 € | −0,80 % | 13 | |
| Energiekontor | 19,76 € | −3,61 % | 18 | |
| Energy Fuels | 4,80 € | −4,14 % | 125 | |
| Energy Vault | 2,78 € | −0,43 % | 10 | |
| Eni | 24,44 € | −0,45 % | 9 | |
| Enovix | 1,14 € | −3,05 % | 9 | |
| Enphase Energy | 19,62 € | −2,05 % | 13 | |
| Equinor | 36,00 € | −0,44 % | 22 | |
| Erste Bank | 109,10 € | −2,59 % | 26 | |
| EssilorLuxottica | 175,65 € | +0,31 % | 12 | |
| European LithiumKurs vom 27.10.2026 | 0,2435 € | +6,33 % | 93 | |
| Eutelsat | 1,55 € | −6,49 % | 41 | |
| Evonik | 18,25 € | −0,27 % | 51 | |
| Evotec | 2,54 € | −7,16 % | 43 | |
| Exxon Mobil | 158,93 $ | −1,03 % | 25 | |
| Facc | 14,28 € | −3,51 % | 14 | |
| Fair Isaac | 613,50 € | −0,65 % | 7 | |
| Fannie Mae | 3,61 € | +0,56 % | 11 | |
| Fastly | 14,87 € | −3,19 % | 6 | |
| Fermi | 1,79 € | −4,28 % | 6 | |
| Ferrari | 365,25 € | −1,14 % | 18 | |
| Ferrexpo | 0,2838 € | −2,67 % | 13 | |
| Figma | 14,50 € | −2,29 % | 5 | |
| Fintechwerx International So | 0,1038 € | −3,89 % | 18 | |
| Firefly Aerospace | 17,34 € | −2,45 % | 7 | |
| First Hydrogen | 0,1135 € | −10,98 % | 9 | |
| First Majestic Silver | 10,07 € | −2,47 % | 9 | |
| First Phosphate | 0,8000 € | −4,99 % | 9 | |
| First Solar | 136,60 € | −1,44 % | 15 | |
| Fiserv | 50,90 € | −1,36 % | 16 | |
| Fluence Energy | 3,43 € | −1,58 % | 15 | |
| FMC Corporation | 3,85 € | −1,33 % | 7 | |
| Ford | 10,25 € | +0,10 % | 10 | |
| Formycon | 14,04 € | ±0,00 % | 8 | |
| Fortinet | 118,08 € | −1,42 % | 6 | |
| Fossil | 6,82 € | −1,59 % | 6 | |
| Freenet | 24,50 € | +2,51 % | 5 | |
| Freeport-McMoRan | 43,71 € | −2,26 % | 14 | |
| Frequentis | 65,40 € | −3,54 % | 5 | |
| Fresenius | 51,51 € | −0,35 % | 17 | |
| Friedrich Vorwerk | 70,75 € | −1,67 % | 7 | |
| FS KKR Capital | 10,07 € | +1,00 % | 6 | |
| Fuelcell Energy | 6,67 € | −3,56 % | 5 | |
| Fujikura | 13,00 € | −9,41 % | 12 | |
| Futura Medical | 0,0021 £ | −4,19 % | 5 | |
| Future Fuels | 0,0900 € | +4,65 % | 6 | |
| GameStop | 24,74 € | +0,73 % | 7 | |
| Gartner | 157,00 € | ±0,00 % | 7 | |
| GE Aerospace | 286,75 € | −1,29 % | 5 | |
| GEA | 68,70 € | −0,58 % | 5 | |
| General Mills | 31,92 € | +1,53 % | 28 | |
| General Motors | 74,21 € | −0,35 % | 7 | |
| Geron | 0,8324 € | −8,41 % | 7 | |
| Gerresheimer | 32,02 € | −1,96 % | 37 | |
| Gilead Sciences | 150,86 € | −0,61 % | 10 | |
| Gladstone Land | 5,60 € | −1,75 % | 5 | |
| Glencore | 5,45 € | −0,18 % | 13 | |
| Goldman Sachs | 744,40 € | −3,65 % | 13 | |
| GoPro | 0,4810 € | −2,04 % | 14 | |
| Gossamer Bio | 11,23 $ | −1,75 % | 6 | |
| Graphite One | 0,3255 € | −1,66 % | 45 | |
| Green Bridge Metals | 0,0256 € | +14,29 % | 39 | |
| Grenke | 10,96 € | −3,01 % | 5 | |
| H2APEX | 0,8540 € | +0,47 % | 7 | |
| Haier Smart Home | 1,81 € | −0,98 % | 5 | |
| Hapag-Lloyd | 121,80 € | −1,38 % | 6 | |
| Healwell AI | 0,3055 € | −3,93 % | 19 | |
| Hecla Mining | 9,98 € | −1,72 % | 15 | |
| Heidelberg Materials | 172,65 € | −0,92 % | 28 | |
| Heidelberger Druckmaschinen | 0,9740 € | −2,01 % | 48 | |
| Hellofresh | 2,97 € | +2,45 % | 12 | |
| Helus Pharma Inc. | 6,78 $ | −1,60 % | 7 | |
| Helvetia Baloise | 235,00 € | −2,49 % | 8 | |
| Henkel | 85,46 € | −0,21 % | 5 | |
| Hensoldt | 76,06 € | −1,98 % | 96 | |
| Hermes | 1.225,00 € | −2,85 % | 11 |
„Artikel“: Zahl unserer veröffentlichten Artikel zum Wert; „Zuletzt“: Datum des neuesten. Kurse: ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum; fehlende Werte stehen als „–“.