Aktien A–Z
664 Aktien mit eigener Berichterstattung unserer Redaktion, alphabetisch. Seite 4 von 7: Hewlett Packard Enterprise bis Meta.
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Aktien, Seite 4
| Zuletzt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard EnterpriseKurs vom 20.11.2026 | 39,56 € | −4,54 % | 12 | |
| Highland Critical Minerals | – | – | 14 | |
| HillenbrandKurs vom 06.02.2026 | 32,00 $ | +0,36 % | 6 | |
| Hims & Hers | 14,32 € | −1,92 % | 118 | |
| HochtiefKurs vom 20.11.2026 | 345,80 € | −1,03 % | 21 | |
| Hoegh Autoliners | 15,64 € | −3,75 % | 5 | |
| Honeywell | 203,10 € | +1,95 % | 10 | |
| Hormel Foods | 21,45 € | +2,00 % | 7 | |
| Howmet AerospaceKurs vom 20.11.2026 | 194,80 € | −1,96 % | 7 | |
| HPKurs vom 20.11.2026 | 25,46 € | +0,39 % | 8 | |
| Hut 8Kurs vom 20.11.2026 | 48,47 € | −4,64 % | 6 | |
| HypoportKurs vom 20.11.2026 | 79,85 € | −1,30 % | 9 | |
| IberdrolaKurs vom 20.11.2026 | 22,54 € | +0,85 % | 9 | |
| IBM | 207,30 € | +1,64 % | 79 | |
| ImmunityBioKurs vom 20.11.2026 | 5,92 € | −1,17 % | 70 | |
| Incyte | 105,85 € | +0,24 % | 7 | |
| Infineon | 46,20 € | −4,84 % | 273 | |
| InflaRx | 0,9715 € | −3,72 % | 6 | |
| ING GroepKurs vom 20.11.2026 | 27,45 € | −2,12 % | 13 | |
| InnoCan PharmaKurs vom 20.11.2026 | 1,07 € | +9,63 % | 17 | |
| Innodata | 28,00 € | −0,36 % | 16 | |
| Innovative Industrial PropertiesKurs vom 20.11.2026 | 44,82 € | +0,49 % | 7 | |
| IntelKurs vom 20.11.2026 | 49,47 € | −2,53 % | 147 | |
| Intellia TherapeuticsKurs vom 20.11.2026 | 9,01 € | +3,68 % | 85 | |
| Intesa SanpaoloKurs vom 20.11.2026 | 5,93 € | −1,59 % | 11 | |
| IntuitKurs vom 20.11.2026 | 256,40 € | −9,27 % | 16 | |
| Intuitive SurgicalKurs vom 20.11.2026 | 370,50 € | −0,12 % | 29 | |
| IonosKurs vom 20.11.2026 | 33,78 € | −2,26 % | 5 | |
| IonQKurs vom 20.11.2026 | 20,00 € | −3,40 % | 50 | |
| Iovance | 6,53 € | −1,95 % | 8 | |
| IperionX | 1,02 € | −5,62 % | 16 | |
| IqviaKurs vom 20.11.2026 | 224,20 € | −1,80 % | 8 | |
| IREN | 11,95 € | −8,93 % | 77 | |
| iRobotKurs vom 28.01.2026 | 0,0774 € | ±0,00 % | 5 | |
| ITM PowerKurs vom 20.11.2026 | 0,7380 € | −4,65 % | 53 | |
| IVU TrafficKurs vom 20.11.2026 | 26,90 € | −1,10 % | 5 | |
| JabilKurs vom 20.11.2026 | 216,00 € | −3,79 % | 5 | |
| JenoptikKurs vom 20.11.2026 | 33,42 € | −5,54 % | 11 | |
| JinkoSolarKurs vom 20.11.2026 | 7,20 € | +2,13 % | 13 | |
| Johnson & JohnsonKurs vom 20.11.2026 | 244,50 € | +0,47 % | 31 | |
| JPMorganKurs vom 20.11.2026 | 289,95 € | −0,63 % | 7 | |
| JungheinrichKurs vom 20.11.2026 | 20,36 € | −3,78 % | 8 | |
| K+S | 12,57 € | +1,13 % | 11 | |
| Keel | 1,71 $ | −3,39 % | 5 | |
| KelloggKurs vom 10.12.2025 | 71,52 € | −0,31 % | 5 | |
| KeringKurs vom 20.11.2026 | 173,72 € | −1,47 % | 6 | |
| Keurig Dr PepperKurs vom 20.11.2026 | 31,80 € | +1,45 % | 5 | |
| Kimberly-ClarkKurs vom 20.11.2026 | 96,63 € | +0,77 % | 11 | |
| KioxiaKurs vom 20.11.2026 | 41,50 € | −6,95 % | 24 | |
| KKRKurs vom 20.11.2026 | 83,68 € | −0,29 % | 6 | |
| KLA-TencorKurs vom 20.11.2026 | 123,96 € | −3,97 % | 7 | |
| Klarna | 11,40 € | −1,38 % | 12 | |
| KlöcknerKurs vom 12.08.2026 | 12,20 € | −0,65 % | 9 | |
| Knorr-BremseKurs vom 20.11.2026 | 91,30 € | −2,14 % | 8 | |
| Kongsberg GruppenKurs vom 20.11.2026 | 30,47 € | −1,93 % | 10 | |
| Koninklijke Philips | 26,43 € | −0,68 % | 5 | |
| KontronKurs vom 20.11.2026 | 17,78 € | −1,66 % | 46 | |
| Kraft HeinzKurs vom 20.11.2026 | 23,25 € | +2,33 % | 91 | |
| Kraken RoboticsKurs vom 20.11.2026 | 1,75 € | −4,58 % | 9 | |
| Kratos DefenseKurs vom 20.11.2026 | 26,20 € | −3,00 % | 6 | |
| KronesKurs vom 20.11.2026 | 102,20 € | −2,48 % | 12 | |
| Kronos WorldwideKurs vom 19.11.2026 | 6,70 € | −2,47 % | 6 | |
| Kuros BiosciencesKurs vom 20.11.2026 | 20,66 € | −0,48 % | 9 | |
| L'Air Liquide | 187,94 € | −0,30 % | 15 | |
| L'OréalKurs vom 20.11.2026 | 436,60 € | +0,44 % | 8 | |
| L3Harris | 234,10 € | +0,13 % | 8 | |
| Lam ResearchKurs vom 19.11.2026 | 203,68 $ | −3,77 % | 8 | |
| Lang & Schwarz | 10,45 € | +1,70 % | 9 | |
| Lennar | 74,60 € | +2,44 % | 5 | |
| Lenovo | 1,90 € | +3,15 % | 29 | |
| Lenzing | 9,84 € | −3,15 % | 63 | |
| LeonardoKurs vom 20.11.2026 | 47,66 € | −1,96 % | 15 | |
| Li-FT PowerKurs vom 20.11.2026 | 0,6160 € | −4,64 % | 10 | |
| LindeKurs vom 20.11.2026 | 467,00 € | +0,43 % | 11 | |
| Lindt & SprüngliKurs vom 20.11.2026 | 8.970,00 € | +1,99 % | 15 | |
| Lockheed MartinKurs vom 20.11.2026 | 521,00 € | −0,04 % | 27 | |
| LPKF Laser | 7,32 € | −10,07 % | 27 | |
| LTC Properties | 38,40 € | −0,47 % | 7 | |
| LufthansaKurs vom 20.11.2026 | 8,73 € | +0,23 % | 42 | |
| LululemonKurs vom 20.11.2026 | 97,50 € | +1,35 % | 5 | |
| Lumen | 3,67 € | −3,55 % | 6 | |
| Lumentum | 448,50 € | −8,00 % | 9 | |
| LVMHKurs vom 20.11.2026 | 386,10 € | +0,03 % | 50 | |
| Lynas Rare EarthsKurs vom 20.11.2026 | 7,38 € | −2,83 % | 30 | |
| LyondellBasell IndustriesKurs vom 20.11.2026 | 53,18 € | +0,26 % | 17 | |
| Marathon Digital | 5,45 € | −4,20 % | 7 | |
| Marinomed BiotechKurs vom 06.11.2026 | 4,00 € | ±0,00 % | 10 | |
| Marvell TechnologyKurs vom 20.11.2026 | 117,90 € | −6,55 % | 146 | |
| Mastercard | 577,80 € | +1,16 % | 10 | |
| Max Power Mining | 0,7200 € | ±0,00 % | 22 | |
| Maxus Mining | 0,1635 € | ±0,00 % | 5 | |
| Mayr-MelnhofKurs vom 20.11.2026 | 69,20 € | −1,42 % | 6 | |
| McCormickKurs vom 20.11.2026 | 43,28 € | +3,66 % | 5 | |
| McDonald'sKurs vom 20.11.2026 | 249,30 € | +0,40 % | 21 | |
| Medaro Mining | 0,1200 € | −0,83 % | 6 | |
| Medtronic | 93,20 € | +1,64 % | 21 | |
| MercadoLibreKurs vom 20.11.2026 | 1.259,40 € | +1,98 % | 10 | |
| Mercedes-Benz | 37,90 € | −0,72 % | 173 | |
| MerckKurs vom 20.11.2026 | 147,35 € | −0,37 % | 11 | |
| Meta | 531,00 € | −2,30 % | 60 |
„Artikel“: Zahl unserer veröffentlichten Artikel zum Wert; „Zuletzt“: Datum des neuesten. Kurse: ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum; fehlende Werte stehen als „–“.