Aktien A–Z
664 Aktien mit eigener Berichterstattung unserer Redaktion, alphabetisch. Seite 5 von 7: Metallium bis Quantum eMotion.
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Aktien, Seite 5
| Zuletzt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metallium | 0,1331 € | −2,92 % | 8 | |
| Metaplanet | 1,02 € | −2,73 % | 48 | |
| MicrochipKurs vom 20.11.2026 | 54,00 € | +1,33 % | 8 | |
| Micron TechnologyKurs vom 20.11.2026 | 579,50 € | −7,86 % | 307 | |
| MicrosoftKurs vom 20.11.2026 | 449,45 € | −1,06 % | 110 | |
| Microvast HoldingsKurs vom 19.11.2026 | 0,2325 € | +6,65 % | 15 | |
| Microvision | 0,8610 $ | −1,16 % | 7 | |
| MindMaze | 0,1302 CHF | −1,81 % | 5 | |
| MiniMax | 12,15 € | −8,99 % | 8 | |
| ModernaKurs vom 20.11.2026 | 187,28 € | +3,16 % | 49 | |
| Molina HealthcareKurs vom 20.11.2026 | 183,80 € | −0,84 % | 5 | |
| MondelezKurs vom 20.11.2026 | 60,81 € | +1,54 % | 7 | |
| MongoDBKurs vom 20.11.2026 | 267,15 € | −1,26 % | 7 | |
| MP Materials | 32,95 € | −1,35 % | 30 | |
| MSDKurs vom 20.11.2026 | 122,50 € | +1,29 % | 8 | |
| MTU Aero Engines | 336,60 € | −1,43 % | 15 | |
| Münchener Rück | 578,00 € | +0,59 % | 202 | |
| Mutares | 25,45 € | −4,50 % | 68 | |
| Mynaric | – | – | 5 | |
| NasdaqKurs vom 20.11.2026 | 94,10 € | −0,63 % | 6 | |
| Navitas Semiconductor CorporationKurs vom 20.11.2026 | 6,05 € | −7,63 % | 19 | |
| Nebius | 80,98 € | −8,26 % | 106 | |
| Nel ASAKurs vom 20.11.2026 | 0,1580 € | −10,33 % | 104 | |
| NemetschekKurs vom 20.11.2026 | 54,70 € | −1,26 % | 17 | |
| Nestle | 92,65 € | +1,72 % | 35 | |
| NetAppKurs vom 20.11.2026 | 152,00 € | −1,96 % | 5 | |
| Netflix | 53,74 € | +0,90 % | 72 | |
| Netlist | 4,18 $ | ±0,00 % | 5 | |
| Newmont MiningKurs vom 20.11.2026 | 88,90 € | −2,47 % | 70 | |
| Newron SpA | 8,92 € | −3,46 % | 7 | |
| NextDecadeKurs vom 19.11.2026 | 5,44 € | −2,16 % | 5 | |
| NextEra EnergyKurs vom 20.11.2026 | 77,14 € | +1,05 % | 9 | |
| Nexus Uranium | 0,4000 € | −6,76 % | 5 | |
| Nike | 31,16 € | −0,40 % | 53 | |
| Nikola | – | – | 9 | |
| NintendoKurs vom 20.11.2026 | 50,44 € | −4,83 % | 13 | |
| Nio | 2,35 € | −3,29 % | 22 | |
| Nokia | 6,55 € | −4,52 % | 66 | |
| Nordex | 37,00 € | −4,59 % | 42 | |
| Northern DataKurs vom 20.11.2026 | 7,20 € | −2,11 % | 9 | |
| Northern Dynasty MineralsKurs vom 20.11.2026 | 0,4505 € | −3,12 % | 7 | |
| Northrop GrummanKurs vom 20.11.2026 | 497,50 € | +0,63 % | 6 | |
| Novartis | 138,92 € | +0,68 % | 23 | |
| NovavaxKurs vom 20.11.2026 | 6,91 € | −1,85 % | 17 | |
| Novo Nordisk | 35,37 € | −0,34 % | 185 | |
| Nu HoldingsKurs vom 20.11.2026 | 10,52 € | −2,41 % | 7 | |
| Nvidia | 127,10 € | −4,46 % | 378 | |
| NXP SemiconductorsKurs vom 20.11.2026 | 229,30 € | −0,07 % | 8 | |
| Occidental PetroleumKurs vom 20.11.2026 | 48,80 € | −0,48 % | 12 | |
| OCIKurs vom 20.11.2026 | 4,17 € | −0,81 % | 5 | |
| OcugenKurs vom 20.11.2026 | 0,6700 € | +0,30 % | 47 | |
| OHB SEKurs vom 20.11.2026 | 176,80 € | −1,89 % | 71 | |
| OmnicomKurs vom 20.11.2026 | 76,68 € | −1,69 % | 7 | |
| Omv | 68,80 € | −0,36 % | 97 | |
| Onco-InnovationsKurs vom 20.11.2026 | 0,1274 € | +9,26 % | 15 | |
| Ondas HoldingsKurs vom 20.11.2026 | 3,65 € | −5,81 % | 29 | |
| Opendoor | 1,37 € | +1,93 % | 14 | |
| OracleKurs vom 20.11.2026 | 97,21 € | −3,47 % | 185 | |
| Orsted | 17,96 € | −1,13 % | 13 | |
| Österreichische PostKurs vom 20.11.2026 | 31,80 € | −0,31 % | 7 | |
| Outlook TherapeuticsKurs vom 19.11.2026 | 0,4010 $ | −1,69 % | 23 | |
| Oxford Lane CapitalKurs vom 19.11.2026 | 4,94 $ | +2,28 % | 10 | |
| PalantirKurs vom 20.11.2026 | 134,36 € | −4,04 % | 106 | |
| Palfinger | 26,15 € | +0,38 % | 5 | |
| Palo Alto NetworksKurs vom 20.11.2026 | 320,00 € | −2,91 % | 13 | |
| Pan American SilverKurs vom 20.11.2026 | 28,57 € | −3,28 % | 9 | |
| PANDION | 2,90 € | −6,36 % | 8 | |
| PartecKurs vom 15.04.2026 | 16,10 € | ±0,00 % | 7 | |
| Partners Group | 672,20 € | −1,15 % | 94 | |
| PayPalKurs vom 20.11.2026 | 48,70 € | −5,21 % | 106 | |
| Pentixapharm | 1,88 € | +8,36 % | 8 | |
| PepsiCoKurs vom 20.11.2026 | 129,36 € | +2,13 % | 24 | |
| Pernod RicardKurs vom 20.11.2026 | 71,20 € | +1,54 % | 11 | |
| Perpetua ResourcesKurs vom 20.11.2026 | 13,52 € | −4,11 % | 14 | |
| PetrobrasKurs vom 20.11.2026 | 6,74 € | +2,01 % | 33 | |
| PFISTERER | 54,80 € | −8,36 % | 5 | |
| PfizerKurs vom 20.11.2026 | 25,24 € | +0,44 % | 50 | |
| Philip MorrisKurs vom 20.11.2026 | 171,56 € | +1,00 % | 8 | |
| Pinduoduo | 79,00 € | +0,77 % | 5 | |
| Planethic Group | 0,5380 € | +1,51 % | 8 | |
| Plug Power | 0,9207 € | −1,41 % | 141 | |
| PNEKurs vom 20.11.2026 | 4,26 € | −3,07 % | 11 | |
| POET Technologies | 3,49 € | −6,19 % | 39 | |
| Polytec | 3,99 € | −1,97 % | 5 | |
| Porsche AGKurs vom 20.11.2026 | 43,47 € | +1,28 % | 41 | |
| Porsche SE | 22,59 € | −1,40 % | 18 | |
| PowerCell SwedenKurs vom 20.11.2026 | 1,83 € | +39,27 % | 5 | |
| Powermax MineralsKurs vom 20.11.2026 | 0,0250 € | +4,17 % | 10 | |
| PRIMARY HYDROGEN | 0,3540 € | −3,28 % | 23 | |
| Procter & Gamble | 155,78 € | +1,79 % | 89 | |
| ProSiebenSat.1Kurs vom 20.11.2026 | 2,57 € | −5,31 % | 6 | |
| Prosus Registered (N) | 30,80 € | −3,64 % | 11 | |
| PSI Software | 44,70 € | +0,22 % | 6 | |
| PumaKurs vom 20.11.2026 | 23,81 € | −2,82 % | 21 | |
| Pva TeplaKurs vom 20.11.2026 | 25,58 € | −5,19 % | 5 | |
| Pyrum InnovationsKurs vom 20.11.2026 | 24,30 € | −6,54 % | 11 | |
| q.beyond | 2,52 € | −3,82 % | 6 | |
| QiagenKurs vom 20.11.2026 | 45,10 € | −0,27 % | 13 | |
| QualcommKurs vom 20.11.2026 | 146,50 € | −0,83 % | 29 | |
| Quantum eMotion | 0,7900 € | −1,92 % | 32 |
„Artikel“: Zahl unserer veröffentlichten Artikel zum Wert; „Zuletzt“: Datum des neuesten. Kurse: ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum; fehlende Werte stehen als „–“.