Aktien A–Z
664 Aktien mit eigener Berichterstattung unserer Redaktion, alphabetisch. Seite 6 von 7: QuantumScape bis Texas Pacific Land Corporation.
. Indizes ca. 20–30 Minuten verzögert, Aktien Tradegate, Kryptowährungen CoinGecko.
Aktien, Seite 6
| Zuletzt | ||||
|---|---|---|---|---|
| QuantumScape | 2,72 € | −2,16 % | 20 | |
| Radiant Uranium | 0,0799 € | +5,97 % | 25 | |
| Rambus | 66,00 € | −4,90 % | 11 | |
| Realty Income | 52,85 € | +0,48 % | 76 | |
| Red Cat | 1,73 € | −1,93 % | 37 | |
| Redcare Pharmacy | 64,00 € | −0,23 % | 34 | |
| Redwood AI | 0,6960 € | +2,65 % | 57 | |
| Refined Energy | 0,0680 € | −7,61 % | 8 | |
| Regenxbio | 6,56 € | −1,09 % | 5 | |
| Renk Group | 30,93 € | −1,42 % | 223 | |
| Replimune | 17,32 € | −1,20 % | 16 | |
| Resmed | 214,80 € | −0,51 % | 6 | |
| Revolution Medicines | 148,00 € | +1,89 % | 7 | |
| Rheinmetall | 704,40 € | −1,12 % | 359 | |
| Rigetti | 7,18 € | −2,21 % | 6 | |
| Rio Tinto | 67,60 € | −0,91 % | 26 | |
| Riot Blockchain | 15,75 € | −2,55 % | 14 | |
| Robinhood | 60,49 € | −3,31 % | 11 | |
| Roche | 430,83 € | +0,55 % | 19 | |
| Rock Tech Lithium | 0,3130 € | +1,29 % | 42 | |
| Rocket Lab | 45,20 € | −2,69 % | 113 | |
| Rolls-Royce | 15,36 € | −1,04 % | 42 | |
| RTL | 30,35 € | +0,33 % | 16 | |
| RTX | 174,55 € | −0,96 % | 6 | |
| Rwe | 56,00 € | −1,55 % | 48 | |
| S&P Global | 398,10 € | −1,31 % | 10 | |
| Saab | 52,76 € | −1,55 % | 5 | |
| Safran | 295,00 € | −0,84 % | 10 | |
| Salesforce | 168,38 € | +0,59 % | 114 | |
| Samsung Electronics | 183.100,00 KRW | −7,01 % | 39 | |
| SANDISK | 79,00 € | – | 44 | |
| Sangamo Therapeutics | 0,1100 $ | ±0,00 % | 14 | |
| Sanofi | 85,43 € | +2,10 % | 23 | |
| Santander | 10,38 € | +0,41 % | 16 | |
| Santhera Pharmaceuticals | 14,62 € | −2,27 % | 5 | |
| SAP | 183,24 € | −0,95 % | 266 | |
| Sartorius | 291,50 € | −2,15 % | 14 | |
| Schaeffler | 4,96 € | −4,25 % | 5 | |
| Schneider Electric | 228,75 € | −1,51 % | 17 | |
| Scottish Mortgage Investment | 16,98 € | −1,91 % | 18 | |
| Scout24 | 81,95 € | −5,86 % | 11 | |
| Seagate Technology | 455,00 € | −4,41 % | 16 | |
| Sellas Life Sciences | 13,80 € | +1,85 % | 18 | |
| Semler ScientificKurs vom 21.01.2026 | 20,33 $ | – | 7 | |
| Semperit | 15,50 € | +0,65 % | 6 | |
| ServiceNow | 81,04 € | +0,12 % | 137 | |
| SFC Energy | 18,04 € | −1,20 % | 14 | |
| SGL Carbon | 4,43 € | −5,54 % | 6 | |
| Shell | 42,55 € | −0,46 % | 54 | |
| Shopify | 117,88 € | −1,96 % | 7 | |
| Shutterstock | 2,15 € | +0,85 % | 6 | |
| Siemens | 257,95 € | −2,68 % | 111 | |
| Siemens Energy | 120,66 € | −3,01 % | 330 | |
| Siemens Healthineers | 43,34 € | −0,37 % | 49 | |
| Singulus | 15,40 € | −6,10 % | 10 | |
| Sivers Semiconductors | 1,09 € | −6,83 % | 95 | |
| SK Hynix | 1.111.000,00 KRW | −6,09 % | 193 | |
| Skyworks | 70,66 € | −1,44 % | 5 | |
| SLB | 42,79 € | −1,99 % | 8 | |
| SM Energy | 26,40 € | −1,49 % | 5 | |
| Smi | 4.600,00 MAD | −3,52 % | 5 | |
| Snowflake | 244,50 € | −0,20 % | 8 | |
| SoftBank Group | 17,40 € | −8,41 % | 56 | |
| Soitec | 98,50 € | −8,24 % | 6 | |
| SolarEdge | 18,04 € | −2,70 % | 6 | |
| SoundHound AI | 2,91 $ | −3,32 % | 5 | |
| SpaceX | 119,00 € | −5,39 % | 108 | |
| Sprouts Farmers Market | 44,70 € | +1,01 % | 6 | |
| St George Mining | 0,0359 € | +4,97 % | 9 | |
| Stadler Rail | 32,68 € | −0,97 % | 25 | |
| Standard Lithium | 0,9935 € | −1,34 % | 23 | |
| Starbucks | 96,69 € | +1,43 % | 12 | |
| Stellantis | 3,20 € | −1,18 % | 25 | |
| Steyr Motors | 34,14 € | −0,81 % | 43 | |
| STMicroelectronics | 38,10 € | −4,62 % | 9 | |
| Strategy Inc | 78,58 € | +0,13 % | 46 | |
| Stryker | 291,00 € | +1,93 % | 8 | |
| SunHydrogen | 0,0115 $ | +0,88 % | 18 | |
| Sunrise Energy Metals | 5,20 € | −6,47 % | 7 | |
| Super Micro Computer | 23,84 $ | −2,17 % | 28 | |
| Süss MicroTec | 45,38 € | −4,34 % | 17 | |
| Swiss Re | 160,90 € | +0,94 % | 12 | |
| Symrise | 94,42 € | −0,92 % | 7 | |
| SynBiotic | 0,1102 € | −8,62 % | 11 | |
| Synopsys | 386,50 € | −1,65 % | 16 | |
| Sysco | 72,00 € | +2,45 % | 5 | |
| T-Mobile US | 149,14 € | +0,72 % | 6 | |
| T1 Energy | 1,17 € | −0,85 % | 37 | |
| Take-Two Interactive | 186,50 € | −1,95 % | 120 | |
| Takkt | 2,03 € | −1,46 % | 5 | |
| Target | 154,40 € | +1,05 % | 5 | |
| TeamViewer | 4,42 € | −0,45 % | 32 | |
| Telecom Italia | 5,38 € | −1,79 % | 8 | |
| Telefonica | 3,35 € | +0,69 % | 7 | |
| Telus | 15,50 CAD | +13,72 % | 6 | |
| Tempus AI | 52,87 € | −2,62 % | 10 | |
| Terawulf | 9,92 € | −6,10 % | 5 | |
| Tesla | 335,70 € | −1,57 % | 84 | |
| Texas Instruments | 254,60 € | −2,21 % | 7 | |
| Texas Pacific Land Corporation | 247,20 € | −2,37 % | 6 |
„Artikel“: Zahl unserer veröffentlichten Artikel zum Wert; „Zuletzt“: Datum des neuesten. Kurse: ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum; fehlende Werte stehen als „–“.