Summa Silver Aktie
Ticker SSVR
–
–Veränderung unbekannt
Kein Kurs verfügbar. Sobald die Datenquelle wieder liefert, steht hier der aktuelle Kurs.
Tagesspanne
Tief–Hoch–
52 Wochen
Tief–Hoch–
Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- –
- KGV
- –
- Dividende
- –
- Umsatz 2024
- –
- Umsatz 2026e
- –
- Nettogewinn 2024
- –
- Free Cashflow 2024
- −7 Mio. CAD
- Kursziel Ø
- –
- Nächste Zahlen
- –
Unsere Artikel zu Summa Silver
- Summa Silver Aktie: Nachhaltiger Wachstumstrend!RedaktionKI-erstellt, geprüft

Summa Silver im Branchenvergleich
Tabelle seitlich wischen für weitere Spalten
| Unternehmen | Kurs | Heute | 1 Jahr | KGV | Börsenwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Summa Silverkein Kurs | – | – | – | – | – |
| FresnilloKurs Schluss 20.11. | 26,04 € | −3,13 % | +0,60 % | 11,3 | 21,6 Mrd. € |
| Valterra PlatinumKurs Schluss 20.11. | 54,40 € | −3,20 % | +7,28 % | – | 10,1 Mrd. € |
| China GoldKurs Schluss 20.11. | 15,80 € | −1,86 % | +9,33 % | 11,0 | 8,1 Mrd. € |
| Impala Platinum HoldingsKurs Schluss 20.11. | 8,52 € | −4,27 % | −2,15 % | 5,5 | 7,7 Mrd. € |
| 9,98 € | −1,76 % | −11,43 % | 21,3 | 7,6 Mrd. € | |
| Artemis GoldKurs Schluss 20.11. | 22,00 € | −1,79 % | – | 15,5 | 5,7 Mrd. € |
| Cia de Minas BuenaventuraKurs Schluss 20.11. | 19,00 € | −2,06 % | −1,52 % | 7,3 | 5,0 Mrd. € |
| Northam Platinum HoldingsKurs Schluss 20.11. | 11,70 € | −1,68 % | – | 7,4 | 4,7 Mrd. € |
Branche „Other Precious Metals & Mining“, nur in Euro gehandelte Werte. KGV auf Basis der letzten zwölf Monate, Börsenwert in Euro. Stand 21.11.2026.
Über Summa Silver
- Branche
- Other Precious Metals & Mining
- ISIN
- CA86565E1051
Datenquellen und Methodik
- Kurs: derzeit nicht verfügbar.
- Kennzahlen: Datenanbieter, Stand 31.05.2025; Schätzungen (e) als Analystenkonsens.
- Fehlende Werte stehen als „–“, nie als 0. Ein Kurs, der nicht von heute ist, trägt sein Datum.