<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapitalmarktexperten.de</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalmarktexperten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalmarktexperten.de</link>
	<description>Mein Hobbyblog zum Thema Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US-Arbeitslosenquote fällt auf 8,3 Prozent</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/us-arbeitslosenquote-fallt-auf-83-prozent/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/us-arbeitslosenquote-fallt-auf-83-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Überraschung heute Nachmittag bei der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenquote. Erwartet wurde ein Wert um 8,5 Prozent, tätsächlich fiel die Quote aber auf 8,3 Prozent. Demnach scheint sich der US-Arbeitsmarkt weiter zu stabilsieren. Es bleibt zu beobachten, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Sehr schön anzuschauen ist die Entwicklung des DAX direkt nach Veröffentlichung. Genießt selbst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überraschung heute Nachmittag bei der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenquote. Erwartet wurde ein Wert um 8,5 Prozent, tätsächlich fiel die Quote aber auf 8,3 Prozent. Demnach scheint sich der US-Arbeitsmarkt weiter zu stabilsieren. Es bleibt zu beobachten, wie nachhaltig diese Entwicklung ist.</p>
<p>Sehr schön anzuschauen ist die Entwicklung des DAX direkt nach Veröffentlichung. Genießt selbst:</p>
<p><a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-content/uploads/2012/02/Dax-nach-Arbeitsmarktzahlen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6237" title="Daxsprung nach Veröffentlichung der US-Arbeitsdaten" src="http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-content/uploads/2012/02/Dax-nach-Arbeitsmarktzahlen.jpg" alt="" width="254" height="410" /></a><br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/us-arbeitslosenquote-fallt-auf-83-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;s REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/facebooks-registration-statement-on-form-s-1/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/facebooks-registration-statement-on-form-s-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6232</guid>
		<description><![CDATA[Vermutlich wissen es inzwischen auch alle, die sich kein Stück für Börse &#38; Co interessieren, der Vernetzungsgigant Facebook plant noch für dieses Jahr seinen Börsengang. Die Wellen bzgl. angepeilter Bewertung, Kaufen oder Hände weg schlagen hoch. Eigentich ein guter Zeitpunkt, mal das offizielle REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1 anzuschauen, was Facebook bei der SEC vorgelegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich wissen es inzwischen auch alle, die sich kein Stück für Börse &amp; Co interessieren, der Vernetzungsgigant Facebook plant noch für dieses Jahr seinen Börsengang. Die Wellen bzgl. angepeilter Bewertung, Kaufen oder Hände weg schlagen hoch. Eigentich ein guter Zeitpunkt, mal das offizielle REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1 anzuschauen, was Facebook bei der SEC vorgelegt hat. Sehr interessanter Lesestoff, der endlich auch auch mal einen etwas tieferen Blick auf das Unternehmen Facebook zulässt.</p>
<p><strong><a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512034517/d287954ds1.htm?tw_p=twt" target="_blank">Zum Dokument geht&#8217;s HIER.</a></strong><br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/facebooks-registration-statement-on-form-s-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euromicron AG: Vorstand kauft weiter zu</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/02/euromicron-ag-vorstand-kauft-weiter-zu/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/02/euromicron-ag-vorstand-kauft-weiter-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Hoffmann, Vorstand bei der Euromicron AG, hat am 20. Januar 2012 zum Kurs von 17,40 Euro 1.000 Aktien der Euromicron AG gekauft. DGAP-DD: Kauf geschäftsführendes Organ Damit signalisiert der Vorstand meines Dividendendepotwertes weiter Vertrauen in die positive Geschäftsentwicklung, nachdem bereits am 04. Januar 2012 Dr. Willibald Späth bei einem Kurs von 16,80 Euro 1.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Hoffmann, Vorstand bei der Euromicron AG, hat am 20. Januar 2012 zum Kurs von 17,40 Euro 1.000 Aktien der Euromicron AG gekauft.</p>
<p><a href="http://www.dgap.de/news/directors_dealings/kauf-geschaeftsfuehrendes-organ_18_702117.htm" target="_blank">DGAP-DD: Kauf geschäftsführendes Organ</a></p>
<p>Damit signalisiert der Vorstand meines Dividendendepotwertes weiter Vertrauen in die positive Geschäftsentwicklung, nachdem <a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/10/positive-news-beim-depotwert-euromicron/" target="_blank">bereits am 04. Januar 2012 Dr. Willibald Späth </a>bei einem Kurs von 16,80 Euro 1.000 Aktien des eigenen Unternehmens erworben hatte. Nachdem Euromicron gestern weiter bis auf 18,30 Euro zulegen konnte, für beide kein schlechtes Geschäft. Und wenn die positive Entwicklung anhält, dann ist es auch ein gutes Geschäft für <a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/dividendendepot/" target="_blank">mein Dividendendepot</a>!</p>
<p><a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/disclaimer" target="_blank">Disclaimer beachten</a>.<br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/02/euromicron-ag-vorstand-kauft-weiter-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING AG: Leider nicht zugegriffen</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/02/xing-ag-leider-nicht-zugegriffen/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/02/xing-ag-leider-nicht-zugegriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu Jahresbeginn hatte ich meine Watchlist für das Dividendendepot um XING erweitert, damals lag der Kurs bei40 Euro, mein Beobachtungswert, zu dem ich einen Einstieg wagen wollte, lag bei 39 Euro. Aus heutiger Sicht kann man sagen, knapp daneben ist leider auch vorbei. Denn im Sog des allgemeinen Kursfeuerwerks des Januars sowie des Hypes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zu Jahresbeginn<strong><a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/01/neuaufnahme-watchlist-jungheinrich-aixtron-xing/" target="_blank"> hatte ich meine Watchlist für das Dividendendepot um XING erweitert</a></strong>, damals lag der Kurs bei40 Euro, mein Beobachtungswert, zu dem ich einen Einstieg wagen wollte, lag bei 39 Euro. Aus heutiger Sicht kann man sagen, knapp daneben ist<strong> leider </strong>auch vorbei. Denn im Sog des allgemeinen Kursfeuerwerks des Januars sowie des Hypes um den Facebook-Börsengang konnte XING zuletzt kräftig zulegen.</p>
<p>Alleine gestern ging es mit der <strong>XING-Aktie um 6,6 Prozent aufwärts</strong> auf aktuell inzwischen über 49 Euro, was die Bewertung inzwischen auf ein stattliches KGV von ca. 20 ansteigen lässt. Leider habe ich hier den Einstieg nicht geschafft (verpasst?), belasse aber XING weiter auf der Watchlist, da ich den Wert weiterhin für sehr interessant halte. Aber zu den aktuellen Kursen ist ein Einstieg für mich nicht interessant, ich warte ab. Eventuell ergibt sich nochmal die Chance für einen günstigen Einstieg, wobei die avisierten 39 Euro als Kaufkurs wohl so schnell nicht mehr möglich sein werden.<br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/02/xing-ag-leider-nicht-zugegriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus anderen Blogs &#8211; KW 5</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/01/aus-anderen-blogs-kw-5/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/01/aus-anderen-blogs-kw-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus anderen Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Jahr erstmalig der Blick in andere Blogs und Wirtschaftspublikationen. Das schreiben die Kollegen: Eine Reihe von Fachseiten widmen sich intensiv den gestern veröffentlichten Quartalszahlen von Amazon, die bei stark steigenden Umsätzen einen deutlichen Rückgang beim Gewinn ausweisen. Woran liegt&#8217;s? Einen Antwortversuch liefert Amazon&#8217;s CFO Tom Szkutak, schreibt der Techblog Techcrunch. Der Grund: &#8220;Amazon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuen Jahr erstmalig der Blick in andere Blogs und Wirtschaftspublikationen. Das schreiben die Kollegen:</p>
<p>Eine Reihe von Fachseiten widmen sich intensiv den gestern veröffentlichten Quartalszahlen von Amazon, die bei stark steigenden Umsätzen einen deutlichen Rückgang beim Gewinn ausweisen. Woran liegt&#8217;s? Einen <a href="http://techcrunch.com/2012/01/31/cfo-defends-amazon-from-analyst-skepticism/" target="_blank"><strong>Antwortversuch liefert Amazon&#8217;s CFO Tom Szkutak</strong></a>, schreibt der Techblog Techcrunch. Der Grund: &#8220;Amazon is investing heavily&#8221;. Bleibt abzuwarten, was es bringt.</p>
<p>Den Einzelwerten <a href="http://dieboersenblogger.de/21007/2012/01/wirecard-e-commerce-und-plastikgeld-weiterhin-in-mode/" target="_blank"><strong>Wirecard</strong></a> und <a href="http://dieboersenblogger.de/21002/2012/01/gigaset-neuausrichtung-gelungen-aktie-einen-trade-wert/" target="_blank"><strong>Gigaset</strong></a> widmen sich die DieBörsenblogger. Fazit: Einer ist günstig, der andere eventuell.</p>
<p>Hypethema aktuell: Facebook. Bei <a href="http://mashable.com/2012/01/31/facebook-ipo-value-infographic/" target="_blank"><strong>Mashable gibt&#8217;s eine Betrachtung zum geplanten IPO</strong></a>, insbesondere anschaulich in Charts dargestellt. Ebenfalls interessant zum Thema, und auch bei Mashable verfügbar, ist &#8220;<a href="http://mashable.com/2011/11/30/facebook-ipo-guide/" target="_blank"><strong>Everything You Need to Know About Facebook&#8217;s 100 Billion IPO</strong></a>&#8220;.</p>
<p>Das Handelsblatt berichtet heute hingegen, dass der<strong> <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/aktien/neuemissionen/boersengang-facebook-ipo-viel-kleiner-als-erwartet/6135214.html" target="_blank">Facebook-Börsengang unter Umständen viel kleiner ausfallen könnte</a></strong>, als bisher mit 100 Milliarden Dollar kolportiert. Demzufolge setzt Facebook selbst &#8220;nur&#8221; eine Bewertung von ca. 50 Milliarden Dollar für den geplanten Börsengang an.</p>
<p>Den weiteren (charttechnischen) Aussichten von S&amp;P-500, Dow Jones und Co. widmet sichMarkus Gaertner, der rätselt, ob wir aktuell ein <a href="http://blog.markusgaertner.com/2012/01/31/wall-street-im-chart-konvent-goldenes-kreuz-oder-kopf-schulter-infarkt/" target="_blank"><strong>Goldenes Kreuz oder einen Kopf-Schulter-Infarkt</strong></a> sehen.</p>
<p>Dem Steit zwischen <span style="text-decoration: line-through;">Thilo Bode</span>Foodwacht und <span style="text-decoration: line-through;">Josef Ackerman</span>Deutsche Bank zur Frage, ob der <a href="http://blog.zeit.de/herdentrieb/2012/01/31/thilo-bode-josef-ackermann-und-die-lebensmittelzocker_4216" target="_blank"><strong>Handel mit Agrarrohstoffen die Lebensmittelpreise treibt und damit mitverantwortlich ist für den Hunger in der Wel</strong>t</a>, widmet sich der Herdentrieb von Zeit.de. Lebensmittelzocker oder nicht?</p>
<p>Viel Spass beim Lesen!</p>
<p align="center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5653624100097119";
/* KE Tagesgeldanzeige */
google_ad_slot = "9113185847";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/01/aus-anderen-blogs-kw-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrachtung der Watchlist-Kandidaten: Heute Sino AG und Fred Olsen Energy</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/31/betrachtung-der-watchlist-kandidaten-heute-sino-ag-und-fred-olsen-energy/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/31/betrachtung-der-watchlist-kandidaten-heute-sino-ag-und-fred-olsen-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendendepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern bereits angekündigt, will ich mich intensiver um das Dividendendepot kümmern. Vor der Neuaufnahme ins Dividendendepot muss es ein Wert allerdings erst einmal in die Watchlist schaffen. Dazu habe ich mir bereits mehrere Kandidaten per Selektionstools ausgesucht, nun gilt es, die Werte im Einzelnen zu betrachten. Hier nochmal die gesamte Liste: A.S. Creation Tapeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/neuaufnahmen-watchlist-dividendendepot/" target="_blank">gestern bereits angekündigt</a>, will ich mich intensiver um das Dividendendepot kümmern. Vor der Neuaufnahme ins Dividendendepot muss es ein Wert allerdings erst einmal in die Watchlist schaffen. Dazu habe ich mir bereits mehrere Kandidaten per Selektionstools ausgesucht, nun gilt es, die Werte im Einzelnen zu betrachten.</p>
<p>Hier nochmal die gesamte Liste:</p>
<ul>
<li>A.S. Creation Tapeten</li>
<li>ADL Partner</li>
<li>Adler Real Estate</li>
<li>Drillisch AG</li>
<li>France Telecom</li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Fred Olsen Energy</span></li>
<li>GFT Technologies</li>
<li>North Media A/S</li>
<li>PSI Group</li>
<li>Realtech AG</li>
<li><span style="text-decoration: line-through;">SINO AG</span></li>
<li>Telefonica S.A.</li>
<li>Wuestenrot &amp; Wuerttembergische</li>
</ul>
<p>Davon habe ich mir heute die SINO AG und Fred Olsen Energy  angesehen. Und leider war die Arbeit umsonst, denn keiner der Werte findet den Weg in die Watchlist.</p>
<ol>
<li><strong>Fred Olsen Energy</strong>: Das Unternehmen weist aktuell eine Dividendenrendite von stattlichen 10 Prozent bei einem KGV von ca. 7 aus. Soweit, so gut. Aber da Fred Olsen in der Exploration der Öl- und Gasindustrie tätig ist, kommt das Unternehmen aus <strong>ethischen Gesichtspunkten</strong> überhaupt nicht in Frage. Ich bin bekennender Pelletofennutzer und versuche auch sonst, ein wenig die Welt zu retten.</li>
<li>Die <strong>SINO AG</strong>, spezialisiert auf Heavy-Trader,  verzeichnet seit 2007 einen kontinuierlich sinkenden Jahresüberschuss bei nahezu unveränderter Depotzahl. Daher weiss ich hier nicht, wie nachhaltig die bei verschiedenen Online-Brokern genannten 10 % Dividendenrendite bei einem KGV von ca. 7 sind. Hier <strong>überzeugen mich also die Geschäftskennzahlen </strong>nicht, d.h. diese zeigen kein nachhaltiges Wachstum. Somit ist mir auch nicht klar, wie nachhaltig hier die genannte hohe Dividende gezahlt werden kann.</li>
</ol>
<p>Hoffentlich kommt beim Rest mehr raus.</p>
<p><a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/disclaimer" target="_blank">Bitte Disclaimer beachten</a>, da die Einschätzung zu den oben genannten Werten nur meine persönliche Meinung widerspiegelt, d.h. absolute keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung darstellt und ich unter Umständen die genannten Werte auch tatsächlich irgendwann in mein Depot wandern lasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/31/betrachtung-der-watchlist-kandidaten-heute-sino-ag-und-fred-olsen-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spätabendtrade 30.01.2012 &#8211; Dax Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/spatabendtrade-30-01-2012/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/spatabendtrade-30-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Update 21.58 Uhr: Position geschlossen durch einen Kauf bei 6.463 Punkten, 7 Ticks Plus am Abend mitgenommen. Gute Nacht. 21:54 Uhr bin ich nochmal Short im DAX bei 6.470 Punkten und werde die Position noch aktiv vor 22.00 Uhr schließen, deshalb gibt es auch keinen Stop. Der Stop ist mein Finger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update 21.58 Uhr: </strong>Position geschlossen durch einen Kauf bei 6.463 Punkten, 7 Ticks Plus am Abend mitgenommen. Gute Nacht.</p>
<p>21:54 Uhr bin ich nochmal Short im DAX bei 6.470 Punkten und werde die Position noch aktiv vor 22.00 Uhr schließen, deshalb gibt es auch keinen Stop. Der Stop ist mein Finger.<br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/spatabendtrade-30-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuaufnahmen Watchlist Dividendendepot</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/neuaufnahmen-watchlist-dividendendepot/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/neuaufnahmen-watchlist-dividendendepot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendendepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6182</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am Wochenende mal ein wenig gestöbert und das ein oder andere Analysetool zum glühen gebracht, um &#8211; insbesondere &#8211; in mein Dividendendepot ein wenig Schwung zu bringen. Herausgekommen sind einige interessante Werte, bei denen sich aber meine Aktivitäten ausschließlich auf die Selektion beschränken, d.h. weiterführende eigene Analysen bzgl. des aktuellen Nachrichtenflows etc. habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe am Wochenende mal ein wenig gestöbert und das ein oder andere Analysetool zum glühen gebracht, um &#8211; insbesondere &#8211; in mein Dividendendepot ein wenig Schwung zu bringen. Herausgekommen sind einige interessante Werte, bei denen sich aber meine Aktivitäten ausschließlich auf die Selektion beschränken, d.h. weiterführende eigene Analysen bzgl. des aktuellen Nachrichtenflows etc. habe ich noch nicht durchgeführt. Also Achtung, es kann auch ordentlicher Schrott dabei sein, im ersten Schritt erfolgte die Auswahl tatsächlich nur rein über gängige techn. Kennzahlen (Div.Rendite, KGV, Marktkap. etc.)  in einschlägigen Tools.</p>
<p>Erst im nächsten Schritt (im Laufe der Woche bzw. am nächsten Wochenende) werde ich nun prüfen, was tatsächlich hinter den einzelen Werten steckt bzw. warum diese z.T. so &#8220;billig&#8221; sind. Erst danach traue ich mir ein erstes Urteil zu.</p>
<p>Werte, ich demnächst zwecks Aufnahme in die Dividendendepot-Watchlist einer detaillierteren Analyse unterziehen will sind:</p>
<ul>
<li>A.S. Creation Tapeten</li>
<li>ADL Partner</li>
<li>Adler Real Estate</li>
<li>Drillisch AG</li>
<li>France Telecom</li>
<li>Fred Olsen Energy</li>
<li>GFT Technologies</li>
<li>North Media A/S</li>
<li>PSI Group</li>
<li>Realtech AG</li>
<li>SINO AG</li>
<li>Telefonica S.A.</li>
<li>Wuestenrot &amp; Wuerttembergische</li>
</ul>
<p>Mal sehn, ob am Ende noch was Vernünftiges übrig bleibt.</p>
<p><a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/disclaimer" target="_blank">Disclaimer beachten,</a> da ich u.U. bei Gefallen den ein oder anderen Wert dann tatsächlich in mein Depot kaufe. Also beachten, dass das hier keine Anlageempfehlungen sind, sondern nur die Darstellung meiner eigenen Recherche!</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/neuaufnahmen-watchlist-dividendendepot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leicht negativ für die nächste Woche</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/29/leicht-negativ-fur-die-nachste-woche/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/29/leicht-negativ-fur-die-nachste-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[Nach der bisherigen Januar-Rallye und dem damit verbundenen glänzenden Jahresstart bin ich für die nächste Woche eher leicht negativ eingestellt, d.h. bei mir eher auf der Shortseite, zumindest für DAX und Dow. Nächste Woche melden rund ein fünften aller S&#38;P-500-Unternehmen Quartalszahlen. Gleichzeitig gibt es von konjunktureller Seite jede Menge Hochkaräter, angeführt natürlich von den Arbeitsmarktzahlen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der bisherigen Januar-Rallye und dem damit verbundenen glänzenden Jahresstart bin ich für die nächste Woche eher leicht negativ eingestellt, d.h. bei mir eher auf der Shortseite, zumindest für DAX und Dow.</p>
<p>Nächste Woche melden rund ein fünften aller S&amp;P-500-Unternehmen Quartalszahlen. Gleichzeitig gibt es von konjunktureller Seite jede Menge Hochkaräter, angeführt natürlich von den Arbeitsmarktzahlen, zum Einen am Mittwoch der ADP-Bericht, dann am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann am Freitag die US-Arbeitslosenquote.</p>
<p>Über allem schwebt aber weiterhin die europäische Schuldenkrise, aktuell namentlich Griechenland. Wird hier nicht kurzfristig eine Einigung erzielt, drohen deutliche Abschläge. Und momentan beginnt auch wieder Portugal in den Fokus der Anleger &#8211; quasi als zweites Griechenland &#8211; zur rücken.</p>
<p>Alles in allem ein sehr gemischtes Bild, bei dem ich mich eher auf der Shortseite ansiedeln werde. Ich gehe davon aus, dass eine Vielzahl von US-Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllen wird bzw. für die Zukunft Wachstums- und Ertragskorrekturen vornehmen wird. Gleichzeitig wird Griechenland und Portugal wieder verstärkt als Problem in den Fokus rücken.</p>
<p>Wir dürfen gespannt bleiben. Und es bleiben genügend Gelegenheiten für den kurzfristig orientierten Marktteilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/29/leicht-negativ-fur-die-nachste-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendtrade 27.01.2012 &#8211; Euro/US-Dollar Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/27/abendtrade-27-01-2012-eurous-dollar-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/27/abendtrade-27-01-2012-eurous-dollar-short/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6176</guid>
