<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapitalmarktexperten.de</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalmarktexperten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalmarktexperten.de</link>
	<description>Mein Hobbyblog zum Thema Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DAX vorbörslich bei 6.220 &#8211; Und es geht abwärts</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/18/dax-vorborslich-bei-6-220-und-es-geht-abwarts/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/18/dax-vorborslich-bei-6-220-und-es-geht-abwarts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige Tagestermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[Und die See wird zunehmend rauer.  Nachdem gestern Moddy&#8217;s nach dem Abstufungs-Rundumschlag bei italienischen Banken auch in Spanien klar Schiff gemacht hat (16 Banken abgestuft), ist der Ausblick auf den heutigen Handelstag &#8211; und das Ende der Handelswoche &#8211; alles andere als schön. Vorbörslich liegt der DAX aktuell bei 6.220 Punkten, also nochmal ein gutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und die See wird zunehmend rauer.  Nachdem gestern Moddy&#8217;s nach dem Abstufungs-Rundumschlag bei italienischen Banken auch in Spanien klar Schiff gemacht hat (16 Banken abgestuft), ist der Ausblick auf den heutigen Handelstag &#8211; und das Ende der Handelswoche &#8211; alles andere als schön.</p>
<p>Vorbörslich liegt der DAX aktuell bei 6.220 Punkten, also nochmal ein gutes Prozent im Minus. Was das Wochenminus deutlich über 5 Prozent drücken würde. Und so nach und nach die gesamten bisher aufgelaufenen Jahresgewinne auffrisst. Und zudem heute zur Eröffnung die Unterstützung bei 6.291 Punkten deutlich reißt.</p>
<p>Nun gilt es dringend, die <strong>200-Tage-Linie zu beachten, die momentan im Bereich 6.190 Punkte</strong> verläuft. Wird diese von oben durchstoßen, dann rücken die 6.000 Punkte sehr schnell in greifbare Nähe, das Abschlagspotential liegt dann (S-K-S-Formation) bei gut und gerne 500 &#8211; 600 Punkten. Und dann hätten wir eine ordentliche Korrektur. Dann kann uns auch Facebook nicht mehr helfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/18/dax-vorborslich-bei-6-220-und-es-geht-abwarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX vorbörslich bei 6.306 &#8211; Sturm droht</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/16/dax-vorborslich-bei-6-306-sturm-droht/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/16/dax-vorborslich-bei-6-306-sturm-droht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wichtige Tagestermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX notiert aktuell nahe der 6.300er Marke &#8211; alle Vorzeichen tiefrot.  Damit wurden heute früh einige wichtige Unterstützungen unterschritten, andere rücken in greifbare Näche. Große Vorsicht ist aktuell angesagt. Und das Heu vorerst trocken halten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX notiert aktuell nahe der 6.300er Marke &#8211; alle Vorzeichen tiefrot.  Damit wurden heute früh einige wichtige Unterstützungen unterschritten, andere rücken in greifbare Näche.</p>
<p>Große Vorsicht ist aktuell angesagt. Und das Heu vorerst trocken halten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/16/dax-vorborslich-bei-6-306-sturm-droht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schraubt Facebook den Ausgabepreis weiter hoch?</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/14/schraubt-facebook-den-ausgabepreis-hoch/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/14/schraubt-facebook-den-ausgabepreis-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[Die Spatzen pfeifen&#8217;s von den Dächern, bzw. CNBC berichtet exklusiv: Die Nachfrage nach Facebook-Aktien ist &#8211; anders als bisher zu lesen &#8211; so hoch, dass das Online-Netzwerk vor seinem Börsengang sogar darüber nachdenkt, den Ausgabepreis über die bisher genannte Preisspanne von 28 &#8211; 35 Dollar anzuheben. Das würde die Platzierungseinnahmen noch über die bisher angenommenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spatzen pfeifen&#8217;s von den Dächern, bzw. CNBC berichtet exklusiv: Die Nachfrage nach Facebook-Aktien ist &#8211; anders als bisher zu lesen &#8211; so hoch, dass das Online-Netzwerk vor seinem Börsengang sogar darüber nachdenkt, den Ausgabepreis über die bisher genannte Preisspanne von 28 &#8211; 35 Dollar anzuheben.</p>
<p>Das würde die Platzierungseinnahmen noch über die bisher angenommenen 11,8 Milliarden Dollar schrauben und den Börsenwert von Facebook evtl. über die 100 Milliarden Dollargrenze heben.</p>
<p>Insbesondere Privatanleger können es wohl kaum erwarten, in den &#8220;Genuss&#8221; von Facebook-Aktien zu kommen. Bei institutionellen Anleger ist hingegen das Interesse wohl nicht mehr so gewaltig, was angesichts der inzwischen kursierenden Bewertungen nicht schwer nachzuvollziehen ist. Es gibt in der schönen weiten Börsenwelt Preise, die sind nur noch Kleinanleger bereit zu bezahlen. Der Rest denkt nach&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/14/schraubt-facebook-den-ausgabepreis-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Produktion bleibt unter Volldampf</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/08/deutsche-produktion-bleibt-unter-volldampf/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/08/deutsche-produktion-bleibt-unter-volldampf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige Tagestermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[Die heute veröffentlichen Daten zur Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland signalisieren weiter ein unter Volldampf produzierendes Deutschland. Für März stieg die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 2,8 Prozent. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg von 0,8 Prozent. Auch die Zahlen aus dem Vormonaten wurden zum Positiven korrigiert. Demzufolge sank die Produktion im letzten Jahr nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die heute veröffentlichen Daten zur <strong>Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland</strong> signalisieren weiter ein unter Volldampf produzierendes Deutschland. Für März <strong>stieg die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 2,8 Prozent</strong>. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg von 0,8 Prozent.</p>
<p>Auch die Zahlen aus dem Vormonaten wurden zum Positiven korrigiert. Demzufolge sank die Produktion im letzten Jahr nur um -0,3 Prozent, bisher waren hier -1,3 Prozent gemeldet.</p>
<p>Damit kletterte die Produktion aufs Gesamtjahr berechnet bisher um 0,8 Prozent und signalisiert weiter deutliches Wachstum in Deutschland. An den Aktien- und Rentenmärkten prallen diese deutlich besser als erwartet ausgefallenen Daten vorerst ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/08/deutsche-produktion-bleibt-unter-volldampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Exchange Traded Fund (ETF)</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/07/was-ist-ein-exchange-traded-fund-etf/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/07/was-ist-ein-exchange-traded-fund-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen-Know-How]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7069</guid>
		<description><![CDATA[Als Exchange Traded Fund (ETF) werden börsengehandelte Investmentfonds bezeichnet, deren Börsenkurs fortlaufend aktualisiert wird. Eine Orderausführung eines ETF erfolgt in der Regel direkt nach Eingang der Order, was ETFs von klassischen Investmentfonds unterscheidet, wo die Anteilspreisberechnung meist nur einmal täglich erfolgt, der Anleger also bei der Ordererteilung noch nicht seinen Abrechnungskurs kennt. Beim ETF ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als <strong>Exchange Traded Fund (ETF)</strong> werden börsengehandelte Investmentfonds bezeichnet, deren Börsenkurs fortlaufend aktualisiert wird. Eine Orderausführung eines ETF erfolgt in der Regel direkt nach Eingang der Order, was ETFs von klassischen Investmentfonds unterscheidet, wo die Anteilspreisberechnung meist nur einmal täglich erfolgt, der Anleger also bei der Ordererteilung noch nicht seinen Abrechnungskurs kennt. Beim <strong>ETF</strong> ist somit der sogenannte Net-Asset-Value der einzelnen Anteile jederzeit feststellbar.</p>
<p>In der Mehrzahl werden ETFs passiv verwaltet und bilden zumeist einen Index eins zu eins ab. Neben den passiv verwalteten ETFs gibt es auch aktiv gemanagte Exchange Traded Funds. Hier werden die Märkte von den Emittenten kontinuierlich analysiert mit dem Ziel, den Fonds permanent aktiv zu optimieren.</p>
<p>Rein rechtlich gesehen sind Exchange Traded Funds Sondervermögen, was bedeutet, dass das angelegte Vermögen im Falle einer Insolvenz desEmittenten von der Konkursmasse getrennt sind und die Anleger in ETFs nicht das Emittentenrisiko tragen.</p>
<p>Im Vergleich zu klassischen Investmentfonds sind die Kosten beim Kauf von ETFs vergleichsweise gering. ETFs eignen sich gut für schnelles Handeln an den Märkten, da durch die geringen Spreads (Differenz zwischen Ankauf-und Verkaufskurs bzw. Bid und Ask) meist sehr eng sind.</p>
<p align="center">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5653624100097119";
/* 300 x 260 KE */
google_ad_slot = "2486891755";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/07/was-ist-ein-exchange-traded-fund-etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Arbeitslosenquote sinkt &#8211; aber auch die neu geschaffenen Stellen</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/04/us-arbeitslosenquote-sinkt-aber-auch-die-neu-geschaffenen-stellen/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/04/us-arbeitslosenquote-sinkt-aber-auch-die-neu-geschaffenen-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick nach USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Arbeitslosenquote ist im April auf 8,1 Prozent gesunken (Vormonat 8,2 Prozent). Das war es aber auch schon mit dem positiven Moment. Denn die Zahl der Beschäftigten stieg nur um 115.000, während die Erwartungen bei ca. 170.000 Stellen lagen. Die Arbeitslosenzahlen gehen also zurück, aber eben langsam. Zu langsam zumindest für die Anleger. Im Nachgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Arbeitslosenquote ist im April auf 8,1 Prozent gesunken (Vormonat 8,2 Prozent). Das war es aber auch schon mit dem positiven Moment. Denn die Zahl der Beschäftigten stieg nur um 115.000, während die Erwartungen bei ca. 170.000 Stellen lagen. Die Arbeitslosenzahlen gehen also zurück, aber eben langsam. Zu langsam zumindest für die Anleger.</p>
<p>Im Nachgang zur Veröffentlichung gaben die Aktienmärkte deutlich nach, der Dow verliert inzwischen mehr als 130 Punkte.</p>
<p>Aber noch krasser fiel (mal wieder) die Reaktion an den Rentenmärkten aus. Hier wird eh seit Monaten gekauft,als ob es kein Morgen mehr gibt. Ich frag mich, wer all diese Käufer nochnsind. Der Zins bewegt sich hier langsam aber sicher gegen Null. Der Bund-Future übersprang die 142er Marke. Die Feststellung, das dies mal wieder ein Allzeithoch war, erübrigt sich inzwischen, das ist ja inzwischen fast jeden Tag der Fall. Auch in Amerikanlegen die Rentenmärkte stark zu, der T-Note rennt in Richtung 133 Prozent. Korrekturen scheint es inzwischen nicht mehr zu geben.</p>
<p>Inzwischen frage ich mich immer häufiger, wo dies alles hinführen soll. Ist die Lage tatsächlich so bescheiden, das die Inveatoren so massiv in die Rentenmärkte flüchten? Und was wollen sie da, wenn sie Sicherheit suchen?</p>
<p>Amerikanische Staatsanleihen als sicherer Hafen? Die Lage muss wahrlich schlimm sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/04/us-arbeitslosenquote-sinkt-aber-auch-die-neu-geschaffenen-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchster Dow-Stand seit Ausbruch der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/02/hochster-dow-stand-seit-ausbruch-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/02/hochster-dow-stand-seit-ausbruch-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 04:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blick nach USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es &#8220;offiziell&#8221;, die 2007 begonnene Finanzkrise ist &#8211; zumindest aus Sicht der Anleger &#8211; nun auch offiziell beendet. Beurkundet wurde dies, als gestern der Dow Jones mit 13.279 Punkten (+ 0,5%) den höchsten Stand seit Ende 2007 erreichte. Hauptauslöser für den gestrigen Kursanstieg war ein besser als erwartet ausgefallener ISM-Index für den April 2012. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es &#8220;offiziell&#8221;, die 2007 begonnene Finanzkrise ist &#8211; zumindest aus Sicht der Anleger &#8211; nun auch offiziell beendet. Beurkundet wurde dies, als gestern der<strong> Dow Jones mit 13.279 Punkten (+ 0,5%)</strong> den höchsten Stand seit Ende 2007 erreichte. Hauptauslöser für den gestrigen Kursanstieg war ein besser als erwartet ausgefallener ISM-Index für den April 2012. Dieser ist  von 53,4 Punkten im Vormonat auf 54,8 Zähler geklettert. Die Analystenschar hatten hingegen mit einem Rückgang auf 53,0 Punkte gerechnet.</p>
<p>Ob sich die weiter verbesserte Konjunkturlage in den USA auch auf den Arbeitsmarkt niederschlägt, werden wir heute beim ADP-Arbeitsmarktbericht (14.15 Uhr), morgen bei den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und &#8211; <strong>insbesondere</strong> &#8211; Freitag bei der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenquote für den April 2012 sehen. Zur Erinnerung: Letzten Montag gab es hier eine Enttäuschung, die die Aktienmärkte kurzfristig herb gebeutet hat. Und die Erwartungen sind hoch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/05/02/hochster-dow-stand-seit-ausbruch-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früh und kompakt: 17.04.2012</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/17/fruh-und-kompakt-17-04-2012/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/17/fruh-und-kompakt-17-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morning-Briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7035</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knackig: Das wichtigste für den kommenden Börsentag Schlusskurse von letztem Freitag: DAX:  6.625 Punkte  (+41 Punkte, +0,63 %) Spät-DAX 22.00 Uhr: 6.641 Punkte TecDAX:  Punkte 775 (-2 Punkte, -0,26 %) Bund-Future: 140,18 (-0,18 Ticks, -0,13 %) Dow Jones: 12.921 Punkte (+71 Punkte, +0,56 %) Nasdaq100: 2.680 Punkte (+/-0) vorbörsliche Vorgaben Nikkei  (06.30 Uhr MEZ): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knackig: Das wichtigste für den kommenden Börsentag</p>
<p><span id="more-7035"></span><span style="text-decoration: underline;">Schlusskurse von letztem Freitag:</span></p>
<p>DAX:  6.625 Punkte  (+41 Punkte, +0,63 %)</p>
<p>Spät-DAX 22.00 Uhr: 6.641 Punkte</p>
<p>TecDAX:  Punkte 775 (-2 Punkte, -0,26 %)</p>
<p>Bund-Future: 140,18 (-0,18 Ticks, -0,13 %)</p>
<p>Dow Jones: 12.921 Punkte (+71 Punkte, +0,56 %)</p>
<p>Nasdaq100: 2.680 Punkte (+/-0)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">vorbörsliche Vorgaben</span></p>
<p>Nikkei  (06.30 Uhr MEZ): 9.480 Punkte (+0,11%)</p>
<p>Hang-Seng: 20.610 Punkte (-0,44)</p>
<p>Shanghai-Index: 2.467 Punkte (-0,13)</p>
<p>Euro/US-Dollar: 1,3112 (+)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wichtige Unternehmensdaten</span></p>
<ul>
<li>Danone &#8211; Umsatz 1. Quartal 2012</li>
<li>Wirecard &#8211; Pilanz-PK</li>
<li><strong>Coca-Cola &#8211; Ergebnis 1. Quartal 2012</strong></li>
<li><strong>Johnson &amp; Johnson &#8211; Ergebnis 1. Quartal 2012</strong></li>
<li><strong>Goldman Sachs &#8211; Ergebnis 1. Quartal 2012</strong></li>
<li><strong>Intel - Ergebnis 1. Quartal 2012</strong></li>
<li>Yahoo - Ergebnis 1. Quartal 2012</li>
<li><strong>IBM - Ergebnis 1. Quartal 2012</strong></li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wichtige Wirtschaftsdaten</span></p>
<ul>
<li><strong>11:00 Uhr &#8211; ZEW-Konjunkturerwartung Deutschland</strong></li>
<li>14:30 Uhr &#8211; Wohnbaugbeginne März 2012 &#8211; USA</li>
<li>15:15 Uhr &#8211; Industrieproduktion März 2012 &#8211; USA</li>
<li>15:15 Uhr &#8211; Kapazitätsauslastung März 2012 &#8211; USA</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top-3-Nachrichten</span></p>
<p><a href="http://de.reuters.com/article/marketsNews/idDEBEE83F07N20120416" target="_blank">US-Daten stützen DAX &#8211; Spanien bleibt Angstfaktor </a>- Reuters.de</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-04-17/china-to-slow-growth-avoid-aggressive-policy-pimco-says.html"> China to Slow Growth, Avoid Aggressive Policy, Pimco Says </a>- Bloomberg.com</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:finanzkrise-und-ihre-folgen-die-unkaputtbaren-us-banken/70023220.html" target="_blank">Finanzkrise und ihre Folge: Die unkaputtbaren US-Banken</a> &#8211; FTD.de</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" alt="Share" width="171" height="16" border="0" /></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/17/fruh-und-kompakt-17-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früh und kompakt: 16.04.2012</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/16/fruh-und-kompakt-16-04-2012/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/16/fruh-und-kompakt-16-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morning-Briefing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knackig: Das wichtigste für den kommenden Börsentag Schlusskurse von letztem Freitag: DAX:  6.583 Punkte  (-159 Punkte, -2,36 %) Spät-DAX 22.00 Uhr: 6.568 Punkte TecDAX:  Punkte 777 (-5 Punkte, -0,64 %) Bund-Future: 140,27 (0,60 Ticks, +0,43 %) Dow Jones: 12.849 Punkte (-136 Punkte, -1,05 %) Nasdaq100: 2.698 Punkte (-41 Punkte, -1,51%) vorbörsliche Vorgaben Nikkei  (06.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knackig: Das wichtigste für den kommenden Börsentag</p>
<p><span id="more-7013"></span><span style="text-decoration: underline;">Schlusskurse von letztem Freitag:</span></p>
<p>DAX:  6.583 Punkte  (-159 Punkte, -2,36 %)</p>
<p>Spät-DAX 22.00 Uhr: 6.568 Punkte</p>
<p>TecDAX:  Punkte 777 (-5 Punkte, -0,64 %)</p>
<p>Bund-Future: 140,27 (0,60 Ticks, +0,43 %)</p>
<p>Dow Jones: 12.849 Punkte (-136 Punkte, -1,05 %)</p>
<p>Nasdaq100: 2.698 Punkte (-41 Punkte, -1,51%)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">vorbörsliche Vorgaben</span></p>
<p>Nikkei  (06.30 Uhr MEZ): 9.514 Punkte (-1,28%)</p>
<p>Hang-Seng: 20.701 Punkte (+1,84)</p>
<p>Shanghai-Index: 2.470 Punkte (0,39%)</p>
<p>Euro/US-Dollar: 1,3019 (-)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wichtige Unternehmensdaten</span></p>
<ul>
<li>Fraport &#8211; Verkehrszahlen März 2012</li>
<li>Henkel &#8211; Hauptversammlung</li>
<li>Citigroup &#8211; Ergebnis 1. Quartal 2012</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Wichtige Wirtschaftsdaten</span></p>
<ul>
<li>11:00 Uhr &#8211; Außenhandel Februar 2012 &#8211; EU</li>
<li>14:30 Uhr &#8211; Einzelhandelsumsatz März 2012 &#8211; USA</li>
<li><strong>14:30 Uhr &#8211; Empire State Index April 2012 &#8211; USA</strong></li>
<li>16:00 Uhr &#8211; Lagerbestände Februar 2012 USA</li>
<li>19:00 Uhr &#8211; NAHB/WF Hausmarktindex April 2012 &#8211; USA</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Top-3-Nachrichten</span></p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/dax-ausblick-das-zittern-vor-der-grossen-korrektur/6507300.html" target="_blank">DAX-Ausblick: Das Zittern vor der großen Korrektur</a> &#8211; Handelsblatt.de</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/:signal-fuer-oeffnung-china-laesst-yuan-freier-fliessen/70022516.html" target="_blank">China lässt Yuan freier fließen</a> &#8211; FTD.de</p>
<p><a href="http://de.reuters.com/article/marketsNews/idDEBEE83C07W20120414" target="_blank">Bilanzsaison und Europa stellen Wall Street auf die Probe</a> &#8211; Reuters.de</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/16/fruh-und-kompakt-16-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus anderen Blogs &#8211; KW 15</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/15/aus-anderen-blogs-kw-15/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/04/15/aus-anderen-blogs-kw-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus anderen Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=7002</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick in andere Blogs und Wirtschaftspublikationen. Das schreiben die Kollegen: Nach den zuletzt sehr turbulenten Kursbewegungen an den Aktienmärkten versuchen DieBörsenblogger zu erkennen, wohin (zumindest für den DAX) die Reise nun gehen mag. Eine Videoempfehlung gibt es von mir, die ich bei Next Turtle gefunden habe und die für all diejenigen sehenswert ist, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blick in andere Blogs und Wirtschaftspublikationen. Das schreiben die Kollegen:</p>
<p>Nach den zuletzt sehr turbulenten Kursbewegungen an den Aktienmärkten versuchen DieBörsenblogger zu erkennen,<strong> <a href="http://dieboersenblogger.de/22250/2012/04/dax-wohin-geht-nun-die-reise/" target="_blank">wohin (zumindest für den DAX) die Reise nun gehen mag</a></strong>.</p>
<p>Eine Videoempfehlung gibt es von mir, die ich bei Next Turtle gefunden habe und die für all diejenigen sehenswert ist, die eventuell irgendwann mal mit dem Gedanken spielen, das Geschäft des Daytraders hauptberuflich zu betreiben. Allerdings braucht man dazu ca. 45 min Zeit (zumindest für das Video): &#8220;<strong><a href="http://nextturtle.blogspot.de/2012/02/daytrader-der-traum-vom-schnellen-geld.html" target="_blank">Daytrader &#8211; Der Traum vom schnellen Geld</a></strong>&#8221;</p>
<p>Die US-Notenbank entwickelt sich zur Quassel-Bude, um durch ebendieses (Gequassel) die Kurse entsprechend in die richtige Richtung (welche ist das eigentlwich?) zu bewegen, bzw. mit Statements Kurse machen. Schöne Beispiele hierfür liefert Kollege Markus Gärtner in seinem Blog: &#8220;<strong><a href="http://blog.markusgaertner.com/2012/04/12/us-notenbank-quassel-buden-wall-street-kurse/" target="_blank">US-Notenbank: Quassel-Buden und Wallstreet-Kurse</a></strong>&#8221;</p>
<p>Den absoluten Hype haben aktuell die Piraten. Aber welche wirtschaftspolitische Richtung verfolgen sie? Auf die<strong><a href="http://www.blicklog.com/2012/04/10/auf-der-suche-nach-dem-wirtschaftspolitischen-kern-der-piraten/" target="_blank"> Suche nach dem wirtschaftspolitischen Kern der Piraten</a></strong> wagt der BlickLog.</p>
