Dividendendepot
Aktuelle Watchlist
Folgende Werte beobachte ich vorerst intensiver und würde bei einem Unterschreiten der angegebenen Kurse eventuell für das Dividenendepot zuschlagen:
| Wert | Kursziel für Einstieg | Aufnahmedatum |
| Einstieg bei Kursen von ca. 39,00 Euro | 01.01.2012 | |
| Drillisch | Einstieg bei Kursen von ca. 6,00 Euro | 06.02.2012 |
Depot
Starttermin: 12. Dezember 2011
| Kaufdatum | Wert | Kaufkurs | Stück | Kaufwert | Aktuell | Depotwert | Performance |
| 12.12.2011 | Euromicron | 16,50 € | 100 | 1.655,00 € | 17,80€ | 1.966,00 € | + 18,79 % |
| 12.12.2011 | Euwax | 49,55 € | 50 | 2.482,50 € | 49,80 € | 2.490,00 € | + 0,30 % |
| Startguthaben | 10.000,00 € | ||||||
| Aktueller Wert | 10.380,50 € | ||||||
| davon Depot | 4.456,00 € | ||||||
| davon Cash | 5.862,50 € | ||||||
| Performance | + 3,19 % |

