Crashdepot
Aktuelle Watchlist
Folgende Werte beobachte ich vorerst intensiver und würde bei einem Unterschreiten der angegebenen Kurse für mein Crash-Depot zuschlagen:
| Wert | Kursziel für Einstieg | Aufnahmedatum |
| Jungheinrich | Einstieg bei Kursen von 17,50 – 18,00 Euro | 01.01.2012 |
| Aixtron | Einstieg bei Kursen von 9,00 – 9,50 Euro | 01.01.2012 |
| Commerzbank | Einstieg bei Kursen unter 1,20 1,00 Euro | 13.12.2011 |
| Deutsche Bank | Einstieg bei Kursen unter 24,00 Euro | 01.11.2011 |
| Aareal Bank | Einstieg bei Kursen unter 11,00 Euro | 01.11.2011 |
Depot
Starttermin: 01. November 2011
| Kaufdatum | Wert | Kaufkurs | Stück | Kaufwert | Aktuell | Depotwert | Performance | |
| Startguthaben | 10.000,00 € | |||||||
| Aktueller Depotwert: | 10.226,25 € | |||||||
| davon Depot: | —– | |||||||
| davon Cash: | 10.226,25 € | |||||||
| Depotperformance: | 2,26 % |
Aktuell kein Depotbestand.
Abgeschlossene Transaktionen
| Kaufdatum | Wert | Kaufkurs | Stück | Kaufwert | VK-Datum | VK-Kurs | VK-Wert | Gewinn/Verlust |
| 25.11.2011 | Allianz | 65,18 | 25 | 1.633,00 | 28.11.2011 | 71,150 | 1.773,75 | 140,75 |
| 22.11.2011 | Commerzbank | 1,350 | 1.500 | 2.030,00 | 01.12.2011 | 1,405 | 2.102,50 | 72,50 |
| 22.11.2011 | Commerzbank | 1,382 | 1.000 | 1.387,00 | 01.12.2011 | 1,405 | 1.400,00 | 13,00 |

