<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kapitalmarktexperten.de</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalmarktexperten.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalmarktexperten.de</link>
	<description>Mein Hobbyblog zum Thema Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dividendendepot von Euromicron AG: Vorstand kauft weiter zu &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/dividendendepot/comment-page-1/#comment-2599</link>
		<dc:creator>Euromicron AG: Vorstand kauft weiter zu &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?page_id=5845#comment-2599</guid>
		<description>[...] Dividendendepot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dividendendepot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Positive News beim Depotwert Euromicron von Euromicron AG: Vorstand kauft weiter zu &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/10/positive-news-beim-depotwert-euromicron/comment-page-1/#comment-2598</link>
		<dc:creator>Euromicron AG: Vorstand kauft weiter zu &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6097#comment-2598</guid>
		<description>[...] meines Dividendendepotwertes weiter Vertrauen in die positive Geschäftsentwicklung, nachdem bereits am 04. Januar 2012 Dr. Willibald Späth bei einem Kurs von 16,80 Euro 1.000 Aktien des eigenen Unternehmens erworben hatte. Nachdem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meines Dividendendepotwertes weiter Vertrauen in die positive Geschäftsentwicklung, nachdem bereits am 04. Januar 2012 Dr. Willibald Späth bei einem Kurs von 16,80 Euro 1.000 Aktien des eigenen Unternehmens erworben hatte. Nachdem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuaufnahme Watchlist: Jungheinrich, Aixtron, Xing von XING AG: Leider nicht zugegriffen &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/01/neuaufnahme-watchlist-jungheinrich-aixtron-xing/comment-page-1/#comment-2597</link>
		<dc:creator>XING AG: Leider nicht zugegriffen &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6017#comment-2597</guid>
		<description>[...] Donnerstag, 2. Februar 2012 &#124; Dividendendepot, Einzelwerte &#124; Kapitalus    Pünktlich zu Jahresbeginn hatte ich meine Watchlist für das Dividendendepot um XING erweitert, damals lag der Kurs bei40 Euro, mein Beobachtungswert, zu dem ich einen Einstieg wagen wollte, lag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Donnerstag, 2. Februar 2012 | Dividendendepot, Einzelwerte | Kapitalus    Pünktlich zu Jahresbeginn hatte ich meine Watchlist für das Dividendendepot um XING erweitert, damals lag der Kurs bei40 Euro, mein Beobachtungswert, zu dem ich einen Einstieg wagen wollte, lag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Disclaimer von Betrachtung der Watchlist-Kandidaten: Heute Sino AG und Fred Olsen Energy &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/disclaimer/comment-page-1/#comment-2591</link>
		<dc:creator>Betrachtung der Watchlist-Kandidaten: Heute Sino AG und Fred Olsen Energy &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?page_id=633#comment-2591</guid>
		<description>[...] Disclaimer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Disclaimer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuaufnahmen Watchlist Dividendendepot von Betrachtung der Watchlist-Kandidaten: Heute Sino AG und &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/neuaufnahmen-watchlist-dividendendepot/comment-page-1/#comment-2589</link>
		<dc:creator>Betrachtung der Watchlist-Kandidaten: Heute Sino AG und &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6182#comment-2589</guid>
		<description>[...] Heute Sino AG und Dienstag, 31. Januar 2012 &#124; Dividendendepot &#124; Kapitalus    Wie gestern bereits angekündigt, will ich mich intensiver um das Dividendendepot kümmern. Vor der Neuaufnahme ins Dividendendepot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Heute Sino AG und Dienstag, 31. Januar 2012 | Dividendendepot | Kapitalus    Wie gestern bereits angekündigt, will ich mich intensiver um das Dividendendepot kümmern. Vor der Neuaufnahme ins Dividendendepot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Disclaimer von Neuaufnahmen Watchlist Dividendendepot &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/disclaimer/comment-page-1/#comment-2587</link>
		<dc:creator>Neuaufnahmen Watchlist Dividendendepot &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?page_id=633#comment-2587</guid>
		<description>[...] Disclaimer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Disclaimer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Commerzbank halten? von Kapitalus</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/25/commerzbank-halten/comment-page-1/#comment-2577</link>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6158#comment-2577</guid>
		<description>Hi Gunnar,

ja, bis jetzt lag ich ziemlich gut, leider immer viel zu zeitig raus. Der Restbestand muss es nun richten. Und wer weiss, evtl. krieg ich in 1 Jahr 5 Euro pro Aktie. Das wäre mal richtig gut. Nur die Geduld, das so lange zu halten, die hatte ich noch nie. Aber das probiere ich ja gerade in meinem Dividendendepot :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Gunnar,</p>
<p>ja, bis jetzt lag ich ziemlich gut, leider immer viel zu zeitig raus. Der Restbestand muss es nun richten. Und wer weiss, evtl. krieg ich in 1 Jahr 5 Euro pro Aktie. Das wäre mal richtig gut. Nur die Geduld, das so lange zu halten, die hatte ich noch nie. Aber das probiere ich ja gerade in meinem Dividendendepot <img src='http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Commerzbank halten? von Gunnar christians</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/25/commerzbank-halten/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Gunnar christians</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6158#comment-2576</guid>
		<description>Die Richtung für die zukünftige Gewinnanstiege kann Dir niemand sagen...aber bis jetzt hast Du doch alles richtig gemacht, mach weiter so!!!
Wir reden hier über die 2.größte Bank von Deutschland, denk mal in Ruhe drüber nach.

LG  Gunnar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Richtung für die zukünftige Gewinnanstiege kann Dir niemand sagen&#8230;aber bis jetzt hast Du doch alles richtig gemacht, mach weiter so!!!<br />
Wir reden hier über die 2.größte Bank von Deutschland, denk mal in Ruhe drüber nach.</p>
<p>LG  Gunnar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Crashdepot &#8211; Commerzbank gekauft von Commerzbank halten? &#124; Kapitalmarktexperten.de</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2011/11/22/crashdepot-commerzbank-gekauft/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>Commerzbank halten? &#124; Kapitalmarktexperten.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=5771#comment-2575</guid>
		<description>[...] kaufte ich u.a. bei 1,3820 Euro, bei 1,35 Euro und auch schon mal bei unter 1,20 Euro. Meist hab ich nach wenigen (3 &#8211; 5) Prozent Kursgewinn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kaufte ich u.a. bei 1,3820 Euro, bei 1,35 Euro und auch schon mal bei unter 1,20 Euro. Meist hab ich nach wenigen (3 &#8211; 5) Prozent Kursgewinn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tagestrade 20.01.2012 &#8211; DAX Short von Kapitalus</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/20/tagestrade-20-01-2012-dax-short/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6152#comment-2571</guid>
		<description>Da fragst Du genau den Richtigen: Mein zweiter Name ist Bär. Nee, im Ernst. Ich bin eigentlich immer leicht bearish eingestellt, aber nachdem  in den ersten zwei Januarwochen der Index um gute 10 Prozent nach oben springt, ohne, dass sich die Nachrichtenlage sonderlich gebessert hat, sehe ich momentan keinen Grund, groß long zu sein.

Aber da mein Ansatz, mit Ausnahme des Dividendendepots, eher sehr kurzfristig angelegt ist (Daytrading und der Versuch, abends immer flat zu sein), habe ich hier auch keine größeren Probleme :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da fragst Du genau den Richtigen: Mein zweiter Name ist Bär. Nee, im Ernst. Ich bin eigentlich immer leicht bearish eingestellt, aber nachdem  in den ersten zwei Januarwochen der Index um gute 10 Prozent nach oben springt, ohne, dass sich die Nachrichtenlage sonderlich gebessert hat, sehe ich momentan keinen Grund, groß long zu sein.</p>
<p>Aber da mein Ansatz, mit Ausnahme des Dividendendepots, eher sehr kurzfristig angelegt ist (Daytrading und der Versuch, abends immer flat zu sein), habe ich hier auch keine größeren Probleme <img src='http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

