<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapitalmarktexperten.de &#187; Daytrading</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalmarktexperten.de/category/daytrading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalmarktexperten.de</link>
	<description>Mein Hobbyblog zum Thema Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>US-Arbeitslosenquote fällt auf 8,3 Prozent</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/us-arbeitslosenquote-fallt-auf-83-prozent/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/us-arbeitslosenquote-fallt-auf-83-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Überraschung heute Nachmittag bei der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenquote. Erwartet wurde ein Wert um 8,5 Prozent, tätsächlich fiel die Quote aber auf 8,3 Prozent. Demnach scheint sich der US-Arbeitsmarkt weiter zu stabilsieren. Es bleibt zu beobachten, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Sehr schön anzuschauen ist die Entwicklung des DAX direkt nach Veröffentlichung. Genießt selbst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überraschung heute Nachmittag bei der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenquote. Erwartet wurde ein Wert um 8,5 Prozent, tätsächlich fiel die Quote aber auf 8,3 Prozent. Demnach scheint sich der US-Arbeitsmarkt weiter zu stabilsieren. Es bleibt zu beobachten, wie nachhaltig diese Entwicklung ist.</p>
<p>Sehr schön anzuschauen ist die Entwicklung des DAX direkt nach Veröffentlichung. Genießt selbst:</p>
<p><a href="http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-content/uploads/2012/02/Dax-nach-Arbeitsmarktzahlen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6237" title="Daxsprung nach Veröffentlichung der US-Arbeitsdaten" src="http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-content/uploads/2012/02/Dax-nach-Arbeitsmarktzahlen.jpg" alt="" width="254" height="410" /></a><br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/02/03/us-arbeitslosenquote-fallt-auf-83-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spätabendtrade 30.01.2012 &#8211; Dax Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/spatabendtrade-30-01-2012/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/spatabendtrade-30-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Update 21.58 Uhr: Position geschlossen durch einen Kauf bei 6.463 Punkten, 7 Ticks Plus am Abend mitgenommen. Gute Nacht. 21:54 Uhr bin ich nochmal Short im DAX bei 6.470 Punkten und werde die Position noch aktiv vor 22.00 Uhr schließen, deshalb gibt es auch keinen Stop. Der Stop ist mein Finger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update 21.58 Uhr: </strong>Position geschlossen durch einen Kauf bei 6.463 Punkten, 7 Ticks Plus am Abend mitgenommen. Gute Nacht.</p>
<p>21:54 Uhr bin ich nochmal Short im DAX bei 6.470 Punkten und werde die Position noch aktiv vor 22.00 Uhr schließen, deshalb gibt es auch keinen Stop. Der Stop ist mein Finger.<br />
<!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/30/spatabendtrade-30-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leicht negativ für die nächste Woche</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/29/leicht-negativ-fur-die-nachste-woche/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/29/leicht-negativ-fur-die-nachste-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6179</guid>
		<description><![CDATA[Nach der bisherigen Januar-Rallye und dem damit verbundenen glänzenden Jahresstart bin ich für die nächste Woche eher leicht negativ eingestellt, d.h. bei mir eher auf der Shortseite, zumindest für DAX und Dow. Nächste Woche melden rund ein fünften aller S&#38;P-500-Unternehmen Quartalszahlen. Gleichzeitig gibt es von konjunktureller Seite jede Menge Hochkaräter, angeführt natürlich von den Arbeitsmarktzahlen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der bisherigen Januar-Rallye und dem damit verbundenen glänzenden Jahresstart bin ich für die nächste Woche eher leicht negativ eingestellt, d.h. bei mir eher auf der Shortseite, zumindest für DAX und Dow.</p>
<p>Nächste Woche melden rund ein fünften aller S&amp;P-500-Unternehmen Quartalszahlen. Gleichzeitig gibt es von konjunktureller Seite jede Menge Hochkaräter, angeführt natürlich von den Arbeitsmarktzahlen, zum Einen am Mittwoch der ADP-Bericht, dann am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dann am Freitag die US-Arbeitslosenquote.</p>
<p>Über allem schwebt aber weiterhin die europäische Schuldenkrise, aktuell namentlich Griechenland. Wird hier nicht kurzfristig eine Einigung erzielt, drohen deutliche Abschläge. Und momentan beginnt auch wieder Portugal in den Fokus der Anleger &#8211; quasi als zweites Griechenland &#8211; zur rücken.</p>
<p>Alles in allem ein sehr gemischtes Bild, bei dem ich mich eher auf der Shortseite ansiedeln werde. Ich gehe davon aus, dass eine Vielzahl von US-Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllen wird bzw. für die Zukunft Wachstums- und Ertragskorrekturen vornehmen wird. Gleichzeitig wird Griechenland und Portugal wieder verstärkt als Problem in den Fokus rücken.</p>
<p>Wir dürfen gespannt bleiben. Und es bleiben genügend Gelegenheiten für den kurzfristig orientierten Marktteilnehmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/29/leicht-negativ-fur-die-nachste-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendtrade 27.01.2012 &#8211; Euro/US-Dollar Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/27/abendtrade-27-01-2012-eurous-dollar-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/27/abendtrade-27-01-2012-eurous-dollar-short/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6176</guid>
		<description><![CDATA[Seit ca. 5 min bin ich Short in Euro/US-Dollar, Einstieg war bei 1,31952 US-Dollar. Den Trailing-Stopp habe ich in der Region des bisherigen Tageshochs bei 1,32088 platziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ca. 5 min bin ich<strong> Short in Euro/US-Dollar, Einstieg war bei 1,31952 US-Dollar</strong>. Den Trailing-Stopp habe ich in der Region des bisherigen Tageshochs bei 1,32088 platziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/27/abendtrade-27-01-2012-eurous-dollar-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagestrade 26.01.2012 &#8211; Dax Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/26/tagestrade-26-01-2012-dax-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/26/tagestrade-26-01-2012-dax-short/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[Update I (08:25 Uhr): Bevor ich richtig mit der Arbeit beginne noch ein kurzer Zwischenstand. DAX bei 6.456 Punkten, ich ziehe den Stopp 1 Punkt unter Einstand auf 6.462 Punkte. Nun kann&#8217;s entspannt weiter gehen. Nachdem es gestern Abend so schön geklappt hat und wir heute nicht sonderlich höher reinkommen, versuche ich nochmal das Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update I (08:25 Uhr): </strong>Bevor ich richtig mit der Arbeit beginne noch ein kurzer Zwischenstand. DAX bei 6.456 Punkten, ich ziehe den Stopp 1 Punkt unter Einstand auf 6.462 Punkte. Nun kann&#8217;s entspannt weiter gehen.</p>
<p>Nachdem es gestern Abend so schön geklappt hat und wir heute nicht sonderlich höher reinkommen, versuche ich nochmal das Spiel gegen den Widerstand bei ca. 6.470 Punkten und platziere jetzt (08:10 Uhr) einen Short im DAX bei 6.463 Punkten, Trailing-Stop bei 6.480.</p>
<p>Erfolgreichen Tag.</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="Share" width="171" height="16" /></a><br />
<script src="http://static.addtoany.com/menu/page.js" type="text/javascript"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/26/tagestrade-26-01-2012-dax-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendtrade 25.01.2012 &#8211; DAX Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/25/abendtrade-24-01-2012-dax-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/25/abendtrade-24-01-2012-dax-short/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6164</guid>
		<description><![CDATA[Update II: So, ausgeknocked hat es mich bei 6.441 Punkten, das brachte mir 8 Punkte Gewinn. Ich weiss, der Training-Stop war unglaublich eng, es gab quasi &#8220;keine Luft zum atmen&#8221;, d.h. durch den engen Stopp hab ich dem Trade fast jegliche Schwankungsmöglichkeit genommen. Aber heute beabsichtigt, da ich nicht mit einer Position übernachten will. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update II:</strong> So, <strong>ausgeknocked hat es mich bei 6.441 Punkten</strong>, das brachte mir <strong>8 Punkte Gewinn</strong>. Ich weiss, der Training-Stop war unglaublich eng, es gab quasi &#8220;keine Luft zum atmen&#8221;, d.h. durch den engen Stopp hab ich dem Trade fast jegliche Schwankungsmöglichkeit genommen. Aber heute beabsichtigt, da ich nicht mit einer Position übernachten will. So einen schönen Abendgewinn mitgenommen.</p>
<p><strong>Update I (20:18 Uhr):</strong> Wow, es geht schön abwärts. Deshalb wird der Training beim Stand von 6.437 auf 6.445 &#8220;hauteng&#8221; nachgezogen bis es mich ausstoppt.</p>
<p>Nachdem der DAX nun schon mehrfach im Bereich 6.450 &#8211; 6.470 abgeprallt ist, versuche ich heute Abend (20.00 Uhr) mal einen <strong>Short bei 6.449 Punkten</strong>. Trailing-Stop lege ich bei 6.470.</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="Share" width="171" height="16" /></a><br />
<script src="http://static.addtoany.com/menu/page.js" type="text/javascript"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/25/abendtrade-24-01-2012-dax-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagestrade 20.01.2012 &#8211; DAX Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/20/tagestrade-20-01-2012-dax-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/20/tagestrade-20-01-2012-dax-short/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[Update I (08:16 Uhr): Und sofort wird der Stopp in einen Trailing-Stopp umgewandelt und auf Einstand bei 6.420 Punkten nachgezogen. Eng, ich weiss. Aber ich hab ab sofort bis abends keine Zeit mehr, da will ich endlich mal wieder paar Punkte im Plus mitnehmen. Gewinne, Gewinne, Gewinne: Gewinnmitnahmen? Der Dow Jones hat seit Jahresbeginn an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update I (08:16 Uhr):</strong> Und sofort wird der Stopp in einen Trailing-Stopp umgewandelt und auf Einstand bei 6.420 Punkten nachgezogen. Eng, ich weiss. Aber ich hab ab sofort bis abends keine Zeit mehr, da will ich endlich mal wieder paar Punkte im Plus mitnehmen.</p>
<p>Gewinne, Gewinne, Gewinne: Gewinnmitnahmen? Der Dow Jones hat seit Jahresbeginn an 10 von 12 Tagen mit Gewinnen geschlossen. Der DAX hat jeden Handelstag diese Woche mit Gewinnen beendet, seit Jahresbeginn sind es ca. 10 Prozent. Irgendwann wird es wohl doch noch mal ein paar kleine Gewinnmitnahmen geben. Darauf setze ich heute früh und bin <strong>08:10 Uhr bei 6.420 Punkten im Dax Short</strong>, Stopp bei 6.440.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/20/tagestrade-20-01-2012-dax-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendtrade 18.01.2012 &#8211; DAX short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/18/abendtrade-18-01-2012-dax-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/18/abendtrade-18-01-2012-dax-short/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[Update IV (19.01.2012): F&#8230; Position direkt nach Eröffnung bei 6.390 ausgeknocked, danach gehts ordentlich abwärts. Sehr ärgerlich, verbleiben 18 Ticks Verlust, obwohl die Richtung stimmt&#8230; Update III (23.30 Uhr: Handelsschluss, ich bin noch im Spiel, d.h. die Position ist zur Overnight-Position geworden, mach ich eigentlich nicht sonderlich gerne. Aber morgen 08.00 Uhr werd ich am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update IV (19.01.2012):</strong> F&#8230; Position direkt nach Eröffnung bei 6.390 ausgeknocked, danach gehts ordentlich abwärts. Sehr ärgerlich, verbleiben 18 Ticks Verlust, obwohl die Richtung stimmt&#8230;</p>
<p><strong>Update III (23.30 Uhr: </strong>Handelsschluss, ich bin noch im Spiel, d.h. die Position ist zur Overnight-Position geworden, mach ich eigentlich nicht sonderlich gerne. Aber morgen 08.00 Uhr werd ich am Rechner sitzen. Gute Nacht.</p>
<p><strong>Update II (20.14 Uhr):</strong> Und nochmal short rein bei 6.372 Punkten, Trailing-Stop bei 6.390 Punkten.</p>
<p><strong>Update I: </strong>Erst liefe ganz gut in die richtige Richtung, der Stop wurde automatisch nachgezogen. Dann drehte der Markt doch noch, das hat den Trade bei 6.354 ausgestoppt, &#8220;bringt&#8221; zwei Punkte Verlust. Verkraftbar.</p>
<p>Guten Abend. Ich versuche aufgrund kurzfristiger Chartmuster einen Short im DAX bei 6.352 Punkten. Stopp als Trailing-Stop sehr eng bei 6.364 Punkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/18/abendtrade-18-01-2012-dax-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagestrade 10.01.2012 &#8211; DAX Short</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/10/tagestrade-10-01-2012-dax-short/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/10/tagestrade-10-01-2012-dax-short/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6091</guid>
		<description><![CDATA[Update I (5 min später): Gefällt mir gar nicht. Bevor ich anfange zu arbeiten, schließe ich die Position proaktiv bei 6.093 Punkten und bin raus. Erster Trade der Woche: Nachdem der DAX heute sehr hoch reinkommt, versuche ich einen Short bei 6.096 Punkten. Ziel ist bereits die Marke von 6.090 Punkten, sehr kurzfristiger Trade also, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update I (5 min später):</strong> Gefällt mir gar nicht. Bevor ich anfange zu arbeiten, schließe ich die Position proaktiv bei 6.093 Punkten und bin raus.</p>
<p>Erster Trade der Woche: Nachdem der DAX heute sehr hoch reinkommt, versuche ich einen Short bei 6.096 Punkten. Ziel ist bereits die Marke von 6.090 Punkten, sehr kurzfristiger Trade also, Stopp ebenfalls sehr eng bei 6.110 Zählern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/10/tagestrade-10-01-2012-dax-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ter Tagestrade 06.01.2012 &#8211; Euro/US-Dollar long</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/06/2ter-tagestrade-06-01-2012-eurous-dollar-long/</link>
		<comments>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/06/2ter-tagestrade-06-01-2012-eurous-dollar-long/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapitalus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingsignale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[Update 18.15 Uhr: Der Stop wird in einen Trailing-Stopp umgewandelt, Beginn bei 1,27107 US-Dollar, da es schon einen kleinen Kursanstieg auf über 1,27150 gab. Der Stop läuft jetzt somit ca. 6 Ticks hinterher. Nicht viel Luft, aber ich will die Dinger auch nicht mit übers Wochenende schleppen. Zum Abend (18.09 Uhr) nochmal ein Long im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update 18.15 Uhr:</strong> Der Stop wird in einen Trailing-Stopp umgewandelt, Beginn bei 1,27107 US-Dollar, da es schon einen kleinen Kursanstieg auf über 1,27150 gab. Der Stop läuft jetzt somit ca. 6 Ticks hinterher. Nicht viel Luft, aber ich will die Dinger auch nicht mit übers Wochenende schleppen.</p>
<p>Zum Abend (18.09 Uhr) nochmal ein <strong>Long im Euro/US-Dollar,</strong> Einstieg eben bei 1,27096 Dollar und nochmal bei 1,27089 US-Dollar. Stopp bei 1,27000 US-Dollar.</p>
<p><!-- Lockerz Share BEGIN --><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" width="171" height="16" border="0" alt="Share"/></a><br />
<script type="text/javascript" src="http://static.addtoany.com/menu/page.js"></script><br />
<!-- Lockerz Share END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kapitalmarktexperten.de/2012/01/06/2ter-tagestrade-06-01-2012-eurous-dollar-long/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

