Wir stellen hier bei den Kapitalmarktexperten regelmäßig aus unserer Sicht interessante Werte vor, sei es aus Sicht einer Trendstrategie, oder aber auch als interessante Value-Aktien. Heute haben wir uns gefragt, wie sich denn eigentlich diese Werte in letzter Zeit bzw. in der Zeit nach unserer Nennung so entwickelt haben.
Das brachte mich auf die Idee, mal kurz die Werte dieses Jahres von Januar bis März hier zusammenzufassen. Da bin ich selbst gespannt:
| Wert | Nennung | Kurs bei Vorstellung | Höchstkurs seit Nennung | Aktueller Kurs |
| Artifical Life | 15. Jan 2010 | 0,905 Euro | 1,20 Euro | 0,95 Euro |
| Euromicron | 15. Jan 2010 | 16,00 Euro | 19,90 Euro | 18,46 Euro |
| YOC AG | 22. Feb 2010 | 28,40 Euro | 43,00 Euro | 34,62 Euro |
| Asknet | 24. Feb 2010 | 2,80 Euro | 4,17 Euro | 3,62 Euro |
| Citigroup | 19. März 2010 | 2,95 Euro | 3,70 Euro | 3,44 Euro |
| Grammer | 22. März 2010 | 8,00 Euro | 9,79 Euro | 9,72 Euro |
| Delticom | 24. März 2010 | 30,00 Euro | 39,08 Euro | 38,76 Euro |
| Golden Ocean Group | 24. März 2010 | 1,17 Euro | 1,58 Euro | 1,54 Euro |
| Wirecard | 30.März 2010 | 6,35 Euro | 8,75 Euro | 8,44 Euro |
Wow, ich sollte Börsenguru werden

