Ab sofort stelle ich um von der Veröffentlichung der Tagesergebnisse auf die etwas komprimiertere Form einer kurzen Wochenübersicht. Ich denke, dass ist im Interesse der Leser, ansonsten fühlt ihr euch evtl. etwas “geflutet” vom täglich gleich aussehenden Artikel “Tagesergebnis XX.XX.XXXX”. Und das will natürlich niemand.
Außerdem probiere ich grad verschiedene neue Wordpress-Templates, evtl. finde ich was passendes, denn ich würde hier gerne mehr Charts veröffentlichen, die sehen aber alle mit dem aktuellen Template nicht sonderlich gut aus. Also nicht wundern, wenn ihr ab und an mal beim Besuch der Kapitalmarktexperten ein anderes Layout vorfindet.
Verbunden damit möchte ich auch wieder die Kontostände im Rahmen einer Jahresperformance abbilden. Hier sah ich mich ja kürzlich gezwungen, diese mal vorübergehend rauszunehmen, denn einige Stänkerer haben wohl nicht verstanden, für was eigentlich die Email im Impressum da ist. Jedenfalls nicht, um mir Schwachsinnsmails zu schicken. Aber eigentlich will ich mich auch von solchen Leuten nicht zu meinen Inhalten zwingen lassen, deshalb bald wieder die Jahresperformance, evtl. krieg ich die aber ein bissl schöner hin.
Soviel der langen Rede zu einigen möglichen Änderungen (je nachdem, wie es die Zeit erlaubt).
Hier also meine Wochenperformance der KW 9:
Montag, 01. März 2010: +230 Euro
Dienstag, 02. März 2010: +202 Euro
Mittwoch, 03. März 2010: +217 Euro
Donnerstag, 04. März 2010: +32 Euro
Freitag, 05. März 2010: +197 Euro
Doof ist nun natürlich, dass ihr mir das einfach mal glauben müsst, denn es ist wohl eher unschön, wenn ich jetzt hier nachfolgend alle Einzeltrades dieser 5 Tage reinkopiere. Denn dass würde dann nämlich so aussehen
01. März 2010
| Underlying | Aktion | Stückzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| GBM | SLD | 1 | 118.30 | 07:01:15 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.27 | 07:02:06 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.24 | 07:03:08 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.24 | 07:03:58 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.20 | 08:17:45 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.18 | 08:19:52 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.23 | 08:46:59 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.21 | 08:47:36 | 20100301 | DTB |
| E7 | BOT | 1 | 13.534 | 11:39:42 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.539 | 11:40:45 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | BOT | 1 | 13.517 | 12:17:29 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.521 | 12:18:22 | 20100301 | GLOBEX |
| GBM | SLD | 1 | 118.26 | 13:26:14 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.26 | 13:29:47 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.28 | 13:35:49 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.29 | 13:36:36 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.31 | 13:40:08 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.29 | 13:41:29 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.28 | 13:47:54 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.28 | 13:55:04 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.31 | 15:26:16 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.33 | 15:27:36 | 20100301 | DTB |
| E7 | BOT | 1 | 13.462 | 15:30:28 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.469 | 15:31:01 | 20100301 | GLOBEX |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 15:38:15 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 15:40:45 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 15:49:46 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 15:54:39 | 20100301 | DTB |
02. März 2010
| Underlying | Aktion | Stückzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| GBL | SLD | 1 | 124.35 | 07:01:22 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.33 | 07:01:48 | 20100302 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.35 | 07:02:27 | 20100302 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.37 | 07:03:39 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.36 | 07:04:00 | 20100302 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.37 | 07:04:35 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.34 | 07:13:06 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.34 | 07:13:23 | 20100302 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.35 | 08:49:44 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.34 | 08:49:55 | 20100302 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.33 | 09:03:13 | 20100302 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.33 | 09:03:54 | 20100302 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 09:05:49 | 20100302 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.31 | 09:09:55 | 20100302 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.29 | 11:32:23 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.24 | 11:32:52 | 20100302 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.09 | 12:05:01 | 20100302 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.20 | 12:10:50 | 20100302 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.21 | 12:14:14 | 20100302 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.19 | 12:24:26 | 20100302 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.18 | 12:25:04 | 20100302 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.09 | 12:25:32 | 20100302 | DTB |
03. März 2010
| Underlying | Aktion | Stückzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| GBL | SLD | 1 | 124.30 | 07:01:07 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:01:14 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.28 | 07:02:43 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 07:03:16 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:14:38 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.32 | 07:17:11 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:18:20 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 07:22:55 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.30 | 07:26:28 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 07:27:38 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.32 | 08:22:23 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.29 | 08:23:02 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.32 | 08:23:33 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.31 | 08:25:48 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.28 | 08:25:48 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.30 | 08:28:27 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.21 | 09:33:49 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.22 | 09:35:30 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.21 | 09:36:28 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.21 | 09:46:27 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.25 | 12:31:39 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.24 | 12:32:35 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.22 | 13:15:44 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.31 | 13:18:11 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.22 | 13:20:17 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.29 | 13:20:37 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.20 | 13:31:08 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.16 | 13:32:42 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.24 | 13:48:22 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.22 | 13:50:10 | 20100303 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.06 | 15:03:26 | 20100303 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.04 | 15:03:44 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.22 | 15:28:18 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.22 | 15:29:39 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.24 | 15:33:27 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.24 | 15:34:04 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.23 | 15:35:52 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.22 | 15:36:08 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.22 | 15:36:08 | 20100303 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.26 | 15:37:23 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.24 | 15:39:01 | 20100303 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.23 | 15:39:13 | 20100303 | DTB |
05. März 2010
| Underlying | Aktion | Stückzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| E7 | BOT | 1 | 13.575 | 06:26:39 | 20100305 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.577 | 06:33:56 | 20100305 | GLOBEX |
| GBL | SLD | 1 | 124.29 | 07:01:47 | 20100305 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.26 | 07:02:56 | 20100305 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.28 | 07:23:00 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:26:40 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:27:31 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 07:29:44 | 20100305 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.27 | 07:30:27 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:35:15 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 07:38:31 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.36 | 07:47:29 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.37 | 08:03:51 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.36 | 08:08:58 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.38 | 08:10:44 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.38 | 08:12:15 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.37 | 08:26:49 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.36 | 08:27:53 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.36 | 08:27:53 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.36 | 08:27:53 | 20100305 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.33 | 08:31:20 | 20100305 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.32 | 08:34:02 | 20100305 | DTB |
| E7 | BOT | 1 | 13.603 | 09:10:52 | 20100305 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.606 | 09:11:03 | 20100305 | GLOBEX |
| GBM | SLD | 1 | 116.85 | 10:10:34 | 20100305 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 116.86 | 10:30:59 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 116.84 | 10:41:30 | 20100305 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 116.84 | 10:58:24 | 20100305 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.23 | 13:00:29 | 20100305 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.24 | 13:01:06 | 20100305 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.23 | 13:05:00 | 20100305 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.23 | 13:06:27 | 20100305 | DTB |
| ZN | SLD | 1 | 117′040 | 13:32:03 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 117′020 | 13:32:24 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 116′310 | 14:51:18 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 116′305 | 14:51:40 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | SLD | 1 | 116′310 | 14:51:51 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | SLD | 1 | 116′315 | 14:52:07 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 116′295 | 15:29:16 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | SLD | 1 | 116′300 | 15:29:41 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 116′285 | 15:33:06 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 116′280 | 15:33:57 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | SLD | 1 | 116′285 | 15:34:18 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | SLD | 1 | 116′290 | 15:34:20 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 116′260 | 16:10:16 | 20100305 | ECBOT |
| ZN | SLD | 1 | 116′265 | 16:11:11 | 20100305 | ECBOT |
Nicht wirklich schön, oder??

