Asche auf mein Haupt, denn ich bin noch die Ergebnisse vom letzten Freitag und von gestern schuldig. Aber mom. weiss ich einfach nicht, wo mir der Kopf steht
Einfach zu viele Projekte…
Der Freitag brachte gediegene 133 Euro ein und war ganz entspannt, so macht es richtig Spass. Ohne groß Herzschmerz, Zittern und extreme Adrenalinausschüttung grundsolide Trades, hat man leider viel zu oft. Und weil es so schön war, verlief der gestriege Montag gleich nochmal auf die gleiche Art und Weise und brachte mir so 230 Euro ein.
Dabei entdecke ich grad mein Faible für die Eröffnung in Bund und Bobl. Zum Teil sehr schön zu handeln, insbesondere nach einem Wochenende. Man nehme den T-Note-Future zum Börsenschluss des Vortages (22.00 Uhr unserer Zeit aktuell) und vergleiche diesen Kurs mit dem Kurs des T-Note morgens 08.00 Uhr (bzw. 07.58 Uhr, man brauch ja noch bissl Zeit um zu regieren). Die Differenz zwischen Vortag und Eröffnung ist die Differenz, mit der der Bund ungefähr gegenüber seinem Schlusskurs vom Vortag 22.00 Uhr ungefähr reinkommen sollte (Achtung: T-Note wird nicht metrisch berechnet). Gibt’s hier sehr große Verwerfungen zwischen tatsächlichem ersten Kurs und dem eigentlich entsprechend T-Note von uns (mir) berechnetem Kurs, kann man schon mal einen kleinen Trade auf die Differenz wagen. Gestern war die Differenz extrem, der Bund (und Bobl) kamen viel zu hoch rein, da konnte man schon mal (fast risikolos) short gehen, denn nach der Eröffnung gestern fielen Bund und Bobl dann erstmal wie ein Stein. Soviel dazu.
Regelmäßige Leser hier haben sicher gemerkt, dass ich die Seite mit der Daytrading-Performance 2010 beseitigt habe. Aber leider kann ich hier nicht mehr die Tagesergebnisse mit veränderten Kontoständen einstellen, da es dann Spinner gibt, die mir Schwachsinnsmails schreiben. Und da man leider im Impressum eine Mail angeben muss, ist das für diese Spinner auch noch ganz leicht. Also sorry an alle regelmäßigen und treuen Leser, aber ich sah mich hier leider gezwungen, zu reagieren. Aber ich werde nach wie vor die Tagesergebnisse einpflegen.
Also dann, schönen Trading- (und auch sonstigen) Tag.
Statistik:
26. Februar 2010
| Underlying | Aktion | Stückzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:02:23 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:02:52 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:03:23 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:05:01 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 07:08:27 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 07:10:58 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:13:43 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 07:14:46 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 07:17:14 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 07:20:03 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 07:24:58 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 07:25:13 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.42 | 08:21:24 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.40 | 08:30:28 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.40 | 08:55:47 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.38 | 09:00:14 | 20100226 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 124.19 | 12:38:03 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.28 | 12:38:03 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.29 | 12:46:41 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.28 | 12:48:17 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.29 | 12:58:29 | 20100226 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 124.24 | 13:52:35 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.29 | 13:53:44 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.29 | 13:54:43 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.28 | 15:31:16 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.27 | 15:31:21 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.27 | 15:31:21 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.27 | 15:32:04 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.30 | 15:50:43 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.32 | 15:54:22 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 15:55:32 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 15:56:08 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.31 | 15:56:39 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.30 | 15:57:02 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.31 | 16:14:19 | 20100226 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.32 | 16:14:27 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.31 | 16:14:36 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.30 | 16:14:46 | 20100226 | DTB |
| ZN | SLD | 1 | 118′270 | 17:01:55 | 20100226 | ECBOT |
| ZN | BOT | 1 | 118′265 | 17:07:50 | 20100226 | ECBOT |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 17:50:16 | 20100226 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 17:54:04 | 20100226 | DTB |
01. März 2010
| Underlying | Aktion | Stückzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| GBM | SLD | 1 | 118.30 | 07:01:15 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.27 | 07:02:06 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.24 | 07:03:08 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.24 | 07:03:58 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.20 | 08:17:45 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.18 | 08:19:52 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.23 | 08:46:59 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.21 | 08:47:36 | 20100301 | DTB |
| E7 | BOT | 1 | 13.534 | 11:39:42 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.539 | 11:40:45 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | BOT | 1 | 13.517 | 12:17:29 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.521 | 12:18:22 | 20100301 | GLOBEX |
| GBM | SLD | 1 | 118.26 | 13:26:14 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.26 | 13:29:47 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.28 | 13:35:49 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.29 | 13:36:36 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.31 | 13:40:08 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.29 | 13:41:29 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.28 | 13:47:54 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.28 | 13:55:04 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.31 | 15:26:16 | 20100301 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.33 | 15:27:36 | 20100301 | DTB |
| E7 | BOT | 1 | 13.462 | 15:30:28 | 20100301 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.469 | 15:31:01 | 20100301 | GLOBEX |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 15:38:15 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 15:40:45 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 15:49:46 | 20100301 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 15:54:39 | 20100301 | DTB |

