Gestern endlich mal wieder paar Trades gemacht, u.a. den schönen Euro-Trade, von dem ich gestern bereits berichten durfte
Insgesamt konnte ich gestern so 192 Euro “erzeugen”, wofür gestern ca. 2 h nötig waren. Mehr will – und vor allem kann – ich momentan dem Trading nicht widmen, da bei www.TrendAktienStrategie.DE einfach wahnsinnig viel zu tun ist. Dieser Aufgabe widme ich grad all meinen Enthusiasmus, außerdem hab ich noch ‘ne fette Erkältung, weswegen eh täglich bissl weniger wird.
Grad les ich mit großem Interesse DIESEN ARTIKEL beim Handelsblatt, nachdem sich große Hedge-Fonds auf den Euro einschießen mit Kursziel Parität zum Dollar. Na, da bin ich ja echt mal gespannt. Da müsste sich die US-Wirtschaft schon arg schnell erholen, in Euroland müsste es weitere Krisen wie aktuell Griechenland geben (naja, obwohl, Spanien, Portugal, Italien… da geht noch was), außerdem müsste die FED die Zinsen schneller als erwartet erhöhen (was wiederum aus der von mir angesprochenen schnellen wirtschaftlichen Erholung resultieren würde). Außerdem müsste in Euroland das Wachstum weit hinter den USA zurückbleiben.
Ob all diese Faktoren wirklich so eintreffen? Naja, ist halt einfach ‘ne Wette.
Hier noch die Trade-Tabelle zu den gestrigen Trades:
| Underlying | Aktion | St點kzahl | Preis | Zeit | Datum | B鰎se |
| GBM | SLD | 1 | 118.33 | 07:57:55 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:58:14 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:58:17 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 07:58:56 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 08:06:24 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 08:06:42 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 08:07:48 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 08:08:04 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 08:09:29 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 08:09:54 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 08:10:23 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.32 | 08:10:23 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.39 | 09:25:49 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.39 | 09:27:16 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.38 | 09:28:51 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.37 | 09:29:03 | 20100225 | DTB |
| E7 | BOT | 1 | 13.486 | 11:47:26 | 20100225 | GLOBEX |
| E7 | SLD | 1 | 13.495 | 11:51:54 | 20100225 | GLOBEX |
| GBM | SLD | 1 | 118.27 | 12:43:10 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.26 | 12:47:47 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 13:32:45 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 13:33:09 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 13:33:10 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 13:34:16 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.36 | 14:21:46 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.37 | 14:22:30 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.36 | 14:25:25 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.35 | 14:25:33 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.33 | 17:26:48 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.34 | 17:27:32 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.35 | 17:29:31 | 20100225 | DTB |
| GBM | SLD | 1 | 118.36 | 17:32:42 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 17:45:12 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 17:55:47 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.33 | 17:55:47 | 20100225 | DTB |
| GBM | BOT | 1 | 118.34 | 17:57:23 | 20100225 | DTB |

