Komischer Tag gestern. Irgendwie war der BUND so gar nicht zu traden, hätte mich mal von morgens an auf den Euro/US-Dollar konzentrieren sollen, da gab’s fast ausschließlich sehr starke Intraday-Trends.
Ich hab’s im BUND immer wieder mal probiert, mal lief’s richtig gut, nur um kurz darauf wieder mal aus dem Stand 20 Punkte gegen meine Richtung zu springen. Ich war gestern quasi ununterbrochen dabei, die Notbremse zu ziehen und so bin ich permanent um die Null-Euro-Marke gependelt. Mal 100 Euro im Plus, kurz darauf wieder 100 Euro hinten gelegen, dann wieder ins Plus vorgekämpft, also nur nervenaufreibendes hin und her. War nicht schön, nicht lukrativ und hat auch nicht richtig viel gebracht. Ich hab’s dann auch gegen Nachmittag einfach sein lassen, hab mich anderen Sachen gewidmet und bin Laufen gegangen. Am Ende ist noch ein Plus von 73 Euro rausgesprungen.
Die Trades:
| Underlying | Aktion | St點kzahl | Preis | Zeit | Datum | Börse |
| GBL | SLD | 1 | 123.23 | 08:17:15 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.22 | 08:17:26 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.29 | 08:56:17 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.30 | 09:00:13 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.31 | 09:14:29 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.34 | 09:16:20 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.32 | 09:17:34 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.31 | 09:17:46 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.19 | 10:18:09 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.16 | 10:18:14 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.24 | 10:18:27 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.22 | 10:18:36 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.38 | 11:38:26 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.37 | 11:38:46 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.41 | 12:49:29 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.42 | 12:49:36 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.41 | 12:52:16 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.40 | 12:52:37 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.46 | 12:56:23 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.48 | 12:56:39 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.46 | 12:56:49 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.47 | 12:57:17 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.53 | 13:00:05 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.53 | 13:00:22 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.54 | 13:05:10 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.55 | 13:05:43 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.54 | 13:05:54 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.56 | 13:06:06 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.54 | 13:34:10 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.54 | 13:37:26 | 20100210 | DTB |
| GBL | SLD | 1 | 123.62 | 13:50:45 | 20100210 | DTB |
| GBL | BOT | 1 | 123.60 | 13:50:58 | 20100210 | DTB |

