<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tagesergebnisse 21. und 22. Januar 2010 + Wochenschluss</title>
	<atom:link href="http://www.kapitalmarktexperten.de/2010/01/25/tagesergebnisse-21-und-22-januar-2010-wochenschluss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2010/01/25/tagesergebnisse-21-und-22-januar-2010-wochenschluss/</link>
	<description>Mein Hobbyblog zum Thema Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Aktuelle Wirtschafts- und Finanznews frisch auf den Tisch</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2010/01/25/tagesergebnisse-21-und-22-januar-2010-wochenschluss/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Aktuelle Wirtschafts- und Finanznews frisch auf den Tisch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=2096#comment-1214</guid>
		<description>[...] ergibt sich ein Wochenergebnis von hochzufriedenstellenden 1.361 Euro, damit mehr als das Doppelte des eigentlichen Wochenziels von 600 Euro. Und das ist auch gut so, denn diese Woche wird es wohl gar nix mit dem Trading. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ergibt sich ein Wochenergebnis von hochzufriedenstellenden 1.361 Euro, damit mehr als das Doppelte des eigentlichen Wochenziels von 600 Euro. Und das ist auch gut so, denn diese Woche wird es wohl gar nix mit dem Trading. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juppinger</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2010/01/25/tagesergebnisse-21-und-22-januar-2010-wochenschluss/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Juppinger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=2096#comment-1211</guid>
		<description>Hi,

traden am smartphone bitte einstellten ;-)

see y
jupp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>traden am smartphone bitte einstellten <img src='http://www.kapitalmarktexperten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>see y<br />
jupp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: News, Tipps und Trends rund ums Internet und Web 2.0 sowie Privates vom Torsten</title>
		<link>http://www.kapitalmarktexperten.de/2010/01/25/tagesergebnisse-21-und-22-januar-2010-wochenschluss/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>News, Tipps und Trends rund ums Internet und Web 2.0 sowie Privates vom Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kapitalmarktexperten.de/?p=2096#comment-1210</guid>
		<description>[...] die den Wideraufbau in Haiti unterstützen.  Aktuell Informationen dazu findet ihr regelmäßig HIER, aber auch auf dem MAIN-Blog werde ich euch selbstverständlich auf dem laufenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die den Wideraufbau in Haiti unterstützen.  Aktuell Informationen dazu findet ihr regelmäßig HIER, aber auch auf dem MAIN-Blog werde ich euch selbstverständlich auf dem laufenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

